営業実績の推移

2010年2月期
2009年2月期
2008年2月期
2007年2月期
2006年2月期
2005年2月期
2004年2月期

営業実績の推移

前年同月比伸び率(%)

  09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8 09/9 09/10 09/11 09/12 10/1 10/2
既存店 日販 5.2 5.5 2.5 △2.0 △7.3 △5.4 △5.3 △4.4 △4.9 △4.0
客数 5.3 6.5 3.5 1.8 △5.0 △2.2 △2.4 △3.3 △4.2 △2.5
客単価 △0.1 △1.0 △1.0 △3.8 △2.3 △3.2 △2.9 △1.1 △0.7 △1.5
全店 売上 9.7 10.4 7.2 2.7 △2.4 △0.5 △0.6 0.2 △0.2 0.5

店舗数の推移

  09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8 上期 09/9 09/10 09/11 09/12 10/1 10/2 累計
出店 41 54 37 39 63 72 306 10 24 43 32 415
閉店 23 15 26 12 14 29 119 23 15 26 17 200
純増 18 39 11 27 49 43 187 △13 9 17 15 215
期末店舗数 6,909 6,948 6,959 6,988 7,038 7,085 7,085 7,072 7,081 7,099 7,114 7,114
内、TOMONY※ 22 22 22 24 25 29 29 29 29 30 30 30

※期末店舗数に対する、西武鉄道と共同展開している「TOMONY」の内数です。なお、出店・閉店・純増に、上記店舗は含んでおりません。