
前年同月比伸び率(%)
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 12/1 | 12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 日販 | 5.2 | △1.9 | 2.4 | 8.2 | 8.0 | 4.9 | △7.1 | 15.9 | 7.2 | 3.4 | 0.0 | △0.9 |
| 客数 | △2.7 | △3.0 | △1.9 | 0.3 | △1.2 | △2.7 | △4.5 | 8.5 | 0.0 | △1.3 | △2.0 | △3.7 | |
| 客単価 | 7.9 | 1.1 | 4.3 | 7.9 | 9.2 | 7.6 | △2.6 | 6.8 | 7.2 | 4.7 | 2.0 | 2.8 | |
| 全店 | 売上 | 12.6 | 5.7 | 10.1 | 16.3 | 15.8 | 12.8 | 0.5 | 25.4 | 15.9 | 11.5 | 7.7 | 10.4 |
*上記には、「TOMONY」及びブランド転換前のam/pmを含んでおりません。
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 上期 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 12/1 | 12/2 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出店 | 17 | 23 | 24 | 31 | 55 | 78 | 228 | 19 | 24 | 44 | 54 | 45 | 128 | 542 |
| 閉店 | 14 | 20 | 16 | 32 | 23 | 35 | 140 | 26 | 11 | 24 | 30 | 8 | 77 | 316 |
| 転換店 (am/pm→FM) |
6 | 19 | 23 | 48 | 44 | 58 | 198 | 32 | 40 | 21 | 11 | - | - | 302 |
| 純増 | 9 | 22 | 31 | 47 | 76 | 101 | 286 | 25 | 53 | 41 | 35 | 37 | 51 | 528 |
| 期末店舗数 | 7,638 | 7,660 | 7,691 | 7,738 | 7,815 | 7,916 | 7,916 | 7,941 | 7,996 | 8,039 | 8,074 | 8,112 | 8,164 | 8,164 |
| 内、TOMONY※ | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
※期末店舗数に対する、西武鉄道と共同展開している「TOMONY」の内数です。なお、出店・閉店・純増に、上記店舗は含んでおりません。