期末店舗数の推移

主要な経営指標等の推移

期末店舗数の推移データ [XLS:37KB]

  2009年2月期 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期
店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減
直営店 469 9 434 △35 437 3 387 △50 397 10
加盟店 6,422 191 6,724 302 7,192 468 7,777 585 8,375 598
(株)ファミリーマート プロパー 計 6,891 200 7,158 267 7,629 471 8,164 535 8,772 608
(株)沖縄ファミリーマート 200 - 201 1 203 2 212 9 220 8
(株)南九州ファミリーマート 283 10 289 6 284 △5 291 7 304 13
(株)北海道ファミリーマート 30 7 40 10 45 5 52 7 58 6
(株)松早ファミリーマート ※1 - - - - - - - - - -
JR九州リテール(株) - - - - 87 87 115 28 127 12
国内エリア・フランチャイザー 計 513 17 530 17 619 89 670 51 709 39
国内店舗数 計 7,404 217 7,688 284 8,248 560 8,834 586 9,481 647
全家便利商店股イ分有限公司(台湾) 2,336 89 2,424 88 2,637 213 2,809 172 2,851 42
BGFリテール(韓国) 4,180 393 4,743 563 5,511 768 6,910 1,399 8,001 1,091
Siam FamilyMart Co.,Ltd.(タイ) 525 18 565 40 622 57 687 65 806 119
上海福満家便利有限公司(中国) 165 47 287 122 442 155 639 197 741 102
広州市福満家連鎖便利店有限公司(中国) 17 6 46 29 88 42 121 33 146 25
蘇州福満家便利店有限公司(中国) 12 5 26 14 36 10 48 12 70 22
杭州頂全便利店有限公司(中国) - - - - - - 5 5 17 12
成都福満家便利有限公司(中国) - - - - - - - - 15 15
FAMIMA CORPORATION(アメリカ) 12 1 9 △3 10 1 8 △2 9 1
VI NA FAMILYMART/Family Company (ベトナム) - - 1 1 4 3 18 14 39 21
PT. FAJAR MITRA INDAH(インドネシア) - - - - - - - - 5 5
海外エリアフランチャイザー 計 7,247 559 8,101 854 9,350 1,249 11,245 1,895 12,700 1,455
国内・海外エリアフランチャイザー 計 7,760 576 8,631 871 9,969 1,338 11,915 1,946 13,409 1,494
ファミリーマートチェーン 合計 14,651 776 15,789 1,138 17,598 1,809 20,079 2,481 22,181 2,102

※1 弊社は2002年9月1日付にて、(株)松早ファミリーマートと合併致しました。

ページトップ

Copyright © 2013 FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.