
| 証券コード | 8028 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 同総会の議決権の基準日 | 毎年2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日および8月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 250,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 97,683,133株 (うち自己株式の数2,752,139) |
| 株主数 | 11,913名 |
| 公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
(2012年2月末現在)
単元未満株式の買取・買増請求、住所変更等のお手続につきましては、以下のいずれかにご連絡ください。
【証券会社で口座を開設されている株主さま】
当該証券会社にご連絡ください。
【証券会社で口座を開設されていない株主さま】
株券電子化(施行日:2009年1月5日)により、住友信託銀行株式会社に開設された口座(特別口座)に株式が記録されておりますので、下記の電話照会先にご連絡いただくか、住友信託銀行のホームページ「株式に関するお手続き」をご覧下さい。
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-176-417 (受付時間 土・日・祝祭日を除く9時〜17時) |
上場会社の株式は、2009年1月5日より株券電子化が実施されました。
詳細は、日本証券業協会 証券決済制度改革推進センタ−のホームページをご覧下さい。