栄養成分値・アレルゲン/できたてファミマキッチン(フライドフード)

商品名 1食あた
り(g)
カロリー
(Kcal)
たんぱく
質(g)
脂質
(g)
炭水化
物(g)
ナトリウム アレルゲン※1
アメリカンドッグ 100 259 7.00 10.80 450.00mg 小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
新ハッシュドポテト 63.7 166 1.40 11.53 302.58mg 小麦、大豆
ファミチキ 100 242 12.20 15.10 568.95mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉
フライドチキン(ドラム) 115 274 14.49 15.30 10.00 464.60mg 小麦、卵、乳、大豆、鶏肉
鶏つくね串タレ(なんこつ入り) 90 177 10.80 10.35 530.10mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉
白身魚フライ 60 178 7.02 10.74 222.00mg 小麦、大豆
タルタルソース 8 47 0.16 4.86 57.36mg 卵、大豆
トマトケチャップ 8 10 0.14 0.00 104.00mg
スパイシーチキン 90 194.4 13.32 10.98 10.62 486.00mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉
ジャンボフランク 110 263 10.40 19.70 10.90 570.00mg 卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
牛肉コロッケ 80 251 4.48 16.56 216.00mg 卵、小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉
ジューシーメンチカツ 90 175 9.54 7.38 417.60mg 卵、小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン
ジャンボチーズフランク 90 282 10.98 24.30 801.00mg 卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
野菜かき揚げ 85 311 3.74 23.46 119.00mg 卵、小麦、大豆
ロースとんかつ 90 219 12.15 10.26 240.30mg 卵、小麦、乳、大豆、豚肉
じゃこカツ 55 92 3.45 5.58 182.34mg 卵、小麦、乳、さば、大豆
あじフライ※関東地区以外 100 206 13.40 6.40 328.00mg 小麦、大豆
あじフライ※関東地区 100 377 11.90 30.40 370.00mg 小麦、大豆
天つゆストレート 15 6.3 0.20 0.00 195.00mg 小麦、さば、大豆
フライドポテト 200 413 5.60 23.80 4.00mg 大豆   
商品名 1食あた
り(g)
カロリー
(Kcal)
たんぱく
質(g)
脂質
(g)
炭水化
物(g)
ナトリウム アレルゲン※1
銭形コロッケ 55 93 1.93 2.04 164.45mg 小麦、乳、牛肉、大豆
土佐のおいシイラコロッケ 70 92 4.34 1.68 203.00mg 小麦、乳、大豆
醤油チキン 100 222 13.50 12.50 662.00mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉
竜田揚げ串 80 197 8.16 11.60 420.00mg 卵、小麦、大豆、鶏肉
もり山監修 からあげ(5個入り) 150 357 19.50 21.30 777.00mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉
ハムカツ 72 156 6.26 7.78 509.04mg 卵、小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
クリームコロッケ(アスパラとベーコン入り) 70 128 4.06 5.74 210.00mg 卵、小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
炭火焼鳥 もも串 60 97 8.82 4.80 420.00mg 卵、小麦、大豆、鶏肉
炭火焼鳥 かわ串 50 129 5.20 10.45 246.50mg 卵、小麦、大豆、鶏肉
炭火焼鳥 つくね串(軟骨入り) 65 109 8.71 5.79 462.15mg 卵、小麦、大豆、鶏肉、やまいも
ソーセージカツ串 125 265 9.13 11.50 31.38 827.50mg 小麦、大豆、鶏肉、豚肉
チキンナゲット 120 299 13.52 21.60 540.90mg 小麦。乳、鶏肉
バーベキューソース 20 30 0.10 0.36 6.86 323.20mg 小麦、大豆
マスタードソース 20 61 0.26 4.86 3.86 146.00mg 卵、大豆
串かつ(玉ねぎ入り) 80 126 6.56 5.04 126.40mg 卵、小麦、乳、大豆、豚肉
うずら卵串 75 143 7.50 6.98 231.75mg 卵、小麦、大豆

※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。

ページトップ

Copyright © 2012 FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.