ホーム > 商品情報 > 栄養成分値・アレルゲン > 今週の新商品の栄養成分値・アレルゲン(中国・四国)
| 商品名 | 1食あた り(g) |
カロリー (Kcal) |
たんぱく 質(g) |
脂質 (g) |
炭水化 物(g) |
ナトリウム | アレルゲン※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひじきご飯と鯵の幕の内 | 298 | 516 | 15.2 | 16.4 | 76.6 | 1.4g | |
| おろしタツタ弁当 | 384 | 795 | 28.4 | 32.3 | 97.9 | 1.1g | |
| デミチキンカツ&海老ピラフプレト | 418 | 757 | 20.9 | 25.5 | 110.4 | 2.5g | |
| サウザンソースと野菜のサンド | 107 | 170 | 5.8 | 5.9 | 23.5 | 490mg | |
| レンジ讃岐うどん | 474 | 412 | 16.6 | 8.1 | 68.7 | 2.3g | |
| 冷しぶっかけ小豆島そうめん | 449 | 350 | 10.8 | 2.2 | 71.4 | 3.1g | |
| 蒸し鶏のディッシュサラダ | 188 | 188 | 13.5 | 10.3 | 9.9 | 1.2g | |
| グリルチキンのパニーニ | 131 | 304 | 13 | 13.6 | 32.4 | 734mg | |
| あさりと枝豆のおこわ | 110.3 | 193 | 5.8 | 1.2 | 39.7 | 540mg |
※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。