ホーム > 商品情報 > 栄養成分値・アレルゲン > 先々週の新商品の栄養成分値・アレルゲン(中国・四国)
| 商品名 | 1食あた り(g) |
カロリー (Kcal) |
たんぱく 質(g) |
脂質 (g) |
炭水化 物(g) |
ナトリウム | アレルゲン※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お好みミックス弁当 | 408 | 812 | 25.3 | 29.4 | 111.8 | 1.5g | |
| チャーハン&唐揚弁当 | 357 | 746 | 29.6 | 26.4 | 97.5 | 2.3g | |
| チーズソースチキンカツカレー | 548 | 948 | 26.3 | 35.6 | 129.9 | 2.1g | |
| 野菜ミックスサンド | 135 | 225 | 7.4 | 7.8 | 31.1 | 565mg | |
| 鳴門わかめのサラダ | 91 | 20 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 127mg | |
| 直巻 牛カルビ | 108.5 | 203 | 4.7 | 3.8 | 37.4 | 477mg | |
| 葉唐辛子おむすび | 111.3 | 198 | 3.6 | 1.2 | 43.2 | 623mg | |
| 半熟玉子の野菜ビビンバ丼 | 315 | 457 | 14.5 | 10.4 | 75.9 | 725mg | |
| じゃがいもの冷製スープ | 204 | 126 | 5.5 | 3.9 | 17.3 | 632mg | |
| 金芽米 熟成博多明太子 | 105.5 | 175 | 4.3 | 1.1 | 37 | 570mg |
※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。