栄養成分値・アレルゲン/先週の新商品(関西)

地域選択
北海道
東北
関東
中部
北陸
関西
中国・四国
九州
沖縄
商品名 1食あた
り(g)
カロリー
(Kcal)
たんぱく
質(g)
脂質
(g)
炭水化
物(g)
ナトリウム アレルゲン※1
おでんくんのおにぎし 夢おかか味 110 189 3.9 1 41.1 671mg
おでんくんのおにぎし しみしみ味たまご 128 214 5.5 3.4 40.3 663mg
ねぎ塩チキンとつくね弁当 267 443 19 11.2 66.5 721mg
牛カルビ焼肉弁当 375 626 22.5 14.3 102 1.3g
野菜ミックスサンド 135 225 7.4 7.8 31.1 565mg
プレミアム スクランブルエッグ 187 426 19.6 22.8 35.7 1.7g
唐揚げスイーツサンド 120 328 11 15.6 35.9 720mg
兵庫県産若鶏のチキンカツサンド 163 385 17.4 19 36.1 959mg
ピリ辛キムチの焼ビーフン 228 408 6.2 17.6 56.5 1.4g
生パスタ鮭九条ねぎクリームソース 329 477 22.4 12.2 69.7 1.1g
4種チーズのグラタン 358 458 20.8 16.8 55.8 1.5g
九条ねぎのうどんサラダ 245 250 7.1 4.2 46.1 1.1g
まぐろとオクラのネバネバ小鉢 118 63 6.5 1.8 5.4 611mg
直巻 牛カルビ 108.5 203 4.7 3.8 37.4 477mg
葉唐辛子おむすび 111.3 198 3.6 1.2 43.2 623mg
半熟玉子の野菜ビビンバ丼 315 457 14.5 10.4 75.9 725mg
じゃがいもの冷製スープ 204 126 5.5 3.9 17.3 632mg
金芽米 熟成博多明太子 105.5 175 4.3 1.1 37 570mg

※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。

ページトップ

Copyright © 2013 FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.