ホーム > 商品情報 > 栄養成分値・アレルゲン > 先々週の新商品の栄養成分値・アレルゲン(関東)
| 商品名 | 1食あた り(g) |
カロリー (Kcal) |
たんぱく 質(g) |
脂質 (g) |
炭水化 物(g) |
ナトリウム | アレルゲン※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀鮭塩麹焼きおむすび | 106 | 195 | 4.4 | 2.5 | 38.6 | 486mg | |
| 釜あげしらす高菜明太ごはん | 224 | 347 | 7.8 | 4 | 70.1 | 694mg | |
| おろしチキンカツ弁当 | 402 | 784 | 27.7 | 24.9 | 112.2 | 1.6g | |
| HB&チーズチキンステーキ弁当 | 413 | 739 | 28.1 | 21.1 | 109 | 1.9g | |
| 野菜ミックスサンド | 135 | 225 | 7.4 | 7.8 | 31.1 | 565mg | |
| 麻婆豆腐焼そば(辛口) | 378 | 582 | 21.2 | 22.3 | 74.5 | 1.9g | |
| f!ツナとコーンの和パスタ | 362 | 532 | 24.3 | 17.4 | 69.9 | 2.0g | |
| まぐろとオクラのネバネバ小鉢 | 118 | 63 | 6.5 | 1.8 | 5.4 | 611mg | |
| 直巻 牛カルビ | 108.5 | 203 | 4.7 | 3.8 | 37.4 | 477mg | |
| 葉唐辛子おむすび | 111.3 | 198 | 3.6 | 1.2 | 43.2 | 623mg | |
| 半熟玉子の野菜ビビンバ丼 | 315 | 457 | 14.5 | 10.4 | 75.9 | 725mg | |
| じゃがいもの冷製スープ | 204 | 126 | 5.5 | 3.9 | 17.3 | 632mg | |
| おおきなおむすび(トリプル具材) | 177 | 312 | 5.8 | 2.1 | 67.3 | 1.0g | |
| 金芽米 熟成博多明太子 | 105.5 | 175 | 4.3 | 1.1 | 37 | 570mg |
※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。