栄養成分値・アレルゲン/先々週の新商品(九州)

地域選択
北海道
東北
関東
中部
北陸
関西
中国・四国
九州
沖縄

福岡県・大分県・長崎県・熊本県・佐賀県

商品名 1食あた
り(g)
カロリー
(Kcal)
たんぱく
質(g)
脂質
(g)
炭水化
物(g)
ナトリウム アレルゲン※1
鶏めし&おろしチキンカツ弁当 425 897 35.7 37 105 1.7g
野菜ミックスサンド 135 225 7.4 7.8 31.1 565mg
カニ風味蒲鉾のサラダ 124 197 4.1 16.2 8.7 756mg
直巻 牛カルビ 108.5 203 4.7 3.8 37.4 477mg
葉唐辛子おむすび 111.3 198 3.6 1.2 43.2 623mg
半熟玉子の野菜ビビンバ丼 315 457 14.5 10.4 75.9 725mg
じゃがいもの冷製スープ 204 126 5.5 3.9 17.3 632mg
金芽米 熟成博多明太子 105.5 175 4.3 1.1 37 570mg

宮崎県・鹿児島県

商品名 1食あた
り(g)
カロリー
(Kcal)
たんぱく
質(g)
脂質
(g)
炭水化
物(g)
ナトリウム アレルゲン※1
野菜ミックスサンド 135 225 7.4 7.8 31.1 565mg
麻婆豆腐焼そば(辛口) 378 582 21.2 22.3 74.5 1.9g
寿司おむ 焼さば 115 212 5.5 4.9 36.3 483mg
桜島どり竜田揚げ弁当 423 825 31.7 27.9 112.1 2.2g
幕の内おむすび 363 730 21.4 25.4 103.5 1.6g
冷し担担麺 400 464 16 14.4 68 2.4g
冷し中華 378 378 14.7 11 54.8 2.0g
半熟玉子のカルボナーラ 360 583 24.8 21.2 72.7 1.1g
直巻 牛カルビ 108.5 203 4.7 3.8 37.4 477mg
半熟玉子の野菜ビビンバ丼 315 457 14.5 10.4 75.9 725mg
じゃがいもの冷製スープ 204 126 5.5 3.9 17.3 632mg
金芽米 熟成博多明太子 105.5 175 4.3 1.1 37 570mg

※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。

ページトップ

Copyright © 2013 FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.