ホーム > 商品情報 > 栄養成分値・アレルゲン > 今週の新商品の栄養成分値・アレルゲン(東北)
| 商品名 | 1食あた り(g) |
カロリー (Kcal) |
たんぱく 質(g) |
脂質 (g) |
炭水化 物(g) |
ナトリウム | アレルゲン※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餃子おむすび | 126 | 213 | 5.3 | 2.9 | 41.7 | 690mg | |
| 唐揚チャーハン(源たれ入り) | 119 | 211 | 6.1 | 5.1 | 35 | 869mg | |
| 豚味噌焼き重 | 340 | 561 | 18 | 10.5 | 98.3 | 748mg | |
| 炒飯&チキン南蛮弁当 | 423 | 867 | 31.3 | 34.7 | 107 | 3.7g | |
| サウザンソースと野菜のサンド | 107 | 170 | 5.8 | 5.9 | 23.5 | 490mg | |
| タルタルチーズバーガー | 117 | 321 | 11.2 | 16.1 | 32.6 | 784mg | |
| 冷たい鳥中華 | 430 | 447 | 18.5 | 12 | 66.7 | 2.4g | |
| 盛岡風冷麺 | 420 | 357 | 8 | 4.2 | 72.2 | 2.3g | |
| 生パスタきのこクリームのフィジリ | 265 | 429 | 16.2 | 11.7 | 64.7 | 636mg | |
| 梅と蒸し鶏の和パスタ | 321 | 430 | 22.8 | 4.8 | 73.5 | 2.3g | |
| きりたんぽ鍋 | 272 | 180 | 8.4 | 0.8 | 34.8 | 707mg | |
| 水餃子 | 289 | 159 | 11 | 5.2 | 16.8 | 1.6g | |
| 担担風春雨サラダ | 252 | 219 | 4 | 9.3 | 29.5 | 1.2g | |
| キャベツのサラダ(カニ風味蒲鉾入 | 111 | 175 | 2.3 | 15.5 | 6.4 | 588mg | |
| グリルチキンのパニーニ | 131 | 304 | 13 | 13.6 | 32.4 | 734mg | |
| あさりと枝豆のおこわ | 110.3 | 193 | 5.8 | 1.2 | 39.7 | 540mg |
※1食あたりの栄養成分値になります。
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※お酒は酒類取扱店のみとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
※商品パッケージのラベル表記についてはこちらをご確認ください。
※1 詳しくは商品パッケージをご確認ください。