あなたと、コンビに、FamilyMart

過去財務データ

連結損益計算書

                                                                    (百万円)

第35期第36期第37期第38期第39期
2016年2月2017年2月2018年2月2019年2月2020年2月
営業収益 424,435 843,815 637,013 617,174 517,060
事業利益 55,670 41,671 51,553 64,547
税引前利益 35,830 33,695 5,874 4,225 46,221
当期利益 20,983 24,302 36,552 57,316 47,154
親会社の所有者に帰属する当期利益 17,763 21,585 33,656 45,370 43,529

事業利益は、営業収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した利益指標として自主的に開示しております。

連結財政状態計算書

                                                                    (百万円)

第35期第36期第37期第38期第39期
2016年2月2017年2月2018年2月2019年2月2020年2月
流動資産 273,084 558,646 617,171 603,865 474,910
非流動資産 455,892 1,108,428 1,114,615 768,253 1,501,206
資産合計 728,976 1,667,074 1,731,787 1,372,117 1,976,116
流動負債 306,937 639,363 582,611 450,944 633,344
非流動負債 138,517 494,313 560,517 331,436 744,342
資本合計 283,522 533,398 588,659 589,737 598,430
負債及び資本合計 728,976 1,667,074 1,731,787 1,372,117 1,976,116

連結キャッシュ・フロー計算書

                                                                    (百万円)

第35期第36期第37期第38期第39期
2016年2月2017年2月2018年2月2019年2月2020年2月
営業活動によるキャッシュ・フロー 93,776 83,351 152,729 159,742 253,525
投資活動によるキャッシュ・フロー △62,756 △30,657 △49,502 109,257 △123,802
財務活動によるキャッシュ・フロー △16,824 △4,916 △37,875 △156,234 △211,482
現金及び現金同等物の期末残高 139,036 188,289 253,174 353,498 283,245

その他の経営指標

第35期第36期第37期第38期第39期
2016年2月2017年2月2018年2月2019年2月2020年2月
基本的1株当たり当期利益(円) 187.13 195.07 66.45 89.64 86.01
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 2,864.20 4,089.07 1,073.29 1,123.78 1,159.70
親会社所有者帰属持分比率(%) 37.3 31.1 31.4 41.5 29.7
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) 6.6 5.5 6.3 8.2 7.5
株価収益率(%) 29.0 35.2 30.4 35.4 27.7

2019年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、2019年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して基本的1株当たり当期利益並びに1株当たり親会社所有者帰属持分を算定しております。

ページトップへ