
(単位:千円)
| 環境保全コストの分類 大分類 |
中分類 | 具体的な取り組み | 投資 | 費用 | 主な効果 (成果) |
関連 項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.環境方針に基づく環境目的・環境目標達成に向けた「積極的コスト」 | (1)店舗施設関連の環境保全コスト | ●電気・水道使用量削減のためのコスト ●オゾン層保護のためのコスト ●店舗周辺環境保全コスト ●建設廃材適正処理コスト |
11,480 | 713,030 | 省エネルギー オゾン層保護 廃棄物適正処理 |
店舗施設での取り組み |
| (2)店舗運営関連の環境保全コスト | 廃棄物適正処理・リサイクルなどのコスト | 0 | 2,391,388 | 廃棄物適正処理・リサイクル | 店舗施設運営での取り組み | |
| (3)本部事務所関連の環境保全コスト | 廃棄物適正処理・リサイクルなどのコスト | 0 | 12,641 | 廃棄物適正処理・リサイクル | 事務所の取り組み | |
| 小計 | 11,480 | 3,117,509 | ||||
| 2.環境マネジメントシステムの「維持コスト」 | (1)環境保全活動に伴なう人件費 | 環境教育・活動・組織関連の人件費 | 0 | 69,815 | 環境活動の推進 | 環境マネジメントシステム |
| (2)環境教育用資料作成コスト | 社員教育及び店長・ストアスタッフへのオリエンテーションコスト | 0 | 4,633 | 環境教育の実施 | 環境マネジメントシステム | |
| (3)環境監査関連費用 | 内部環境監査・定期審査のためのコスト | 0 | 6,521 | 環境監査の実施 | 環境マネジメントシステム | |
| (4)環境関連法規制対応コスト | 容器包装リサイクル法に基づくリサイクル費用など | 0 | 310,098 | 再商品化 (リサイクル) |
店舗施設運営での取り組み | |
| (5)社会活動における環境保全コスト | 環境保全を行う団体への寄付、支援環境情報の公表及び環境広告 | 0 | 12,311 | 外部コミュニケーションの充実 | 環境コミュニ ケーション | |
| 小計 | 0 | 403,378 | ||||
| 3.環境損失補償費用 | (1)土壌汚染、自然破壊の修復コストなど | 環境保全関連補償金、罰金など | 0 | 2,047 | ||
| 合計 | 11,480 | 3,522,934 | ||||