Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Hokkaido | 257 |
| Hokkaido total | 257 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Aomori | 179 |
| Iwate | 187 |
| Miyagi | 322 |
| Akita | 122 |
| Yamagata | 123 |
| Fukushima | 176 |
| Tohoku total | 1,109 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Ibaraki | 328 |
| Tochigi | 220 |
| Gunma | 113 |
| Saitama | 777 |
| Chiba | 651 |
| Tokyo | 2,444 |
| Kanagawa | 1,012 |
| Kanto total | 5,545 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Yamanashi | 82 |
| Nagano | 263 |
| Niigata | 163 |
| Koshinetsu total | 508 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Toyama | 150 |
| Ishikawa | 245 |
| Fukui | 150 |
| Hokuriku total | 545 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Gifu | 343 |
| Shizuoka | 509 |
| Aichi | 1,625 |
| Mie | 398 |
| Tokai total | 2,875 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Shiga | 156 |
| Kyoto | 331 |
| Osaka | 1,362 |
| Hyogo | 520 |
| Nara | 149 |
| Wakayama | 106 |
| Kansai total | 2,624 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Tottori | 66 |
| Shimane | 62 |
| Okayama | 230 |
| Hiroshima | 251 |
| Yamaguchi | 91 |
| Chugoku total | 700 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Tokushima | 77 |
| Kagawa | 118 |
| Ehime | 208 |
| Kochi | 98 |
| Shikoku total | 501 |
Prefectures |
Number of Stores |
|---|---|
| Fukuoka | 556 |
| Saga | 77 |
| Nagasaki | 153 |
| Kumamoto | 193 |
| Oita | 117 |
| Miyazaki | 134 |
| Kagoshima | 250 |
| Okinawa | 337 |
| Kyushu・Okinawa total | 1,817 |
| Number of stores in Japan (total) | 16,481 |
| Number of overseas stores (total) | 9,282 |
| TOTAL | 25,763 |
Companies |
Number of Stores |
|---|---|
| FamilyMart (non-consolidated) | 15,556 |
| Minami-Kyushu FamilyMart | 384 |
| Okinawa FamilyMart | 337 |
| JR KYUSHU RETAIL | 204 |