Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Hokkaido | 241 |
Hokkaido total | 241 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Aomori | 179 |
Iwate | 178 |
Miyagi | 324 |
Akita | 122 |
Yamagata | 129 |
Fukushima | 175 |
Tohoku total | 1,107 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Ibaraki | 322 |
Tochigi | 218 |
Gunma | 112 |
Saitama | 766 |
Chiba | 634 |
Tokyo | 2,396 |
Kanagawa | 988 |
Kanto total | 5,436 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Yamanashi | 80 |
Nagano | 253 |
Niigata | 166 |
Koshinetsu total | 499 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Toyama | 149 |
Ishikawa | 243 |
Fukui | 150 |
Hokuriku total | 542 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Gifu | 342 |
Shizuoka | 499 |
Aichi | 1,595 |
Mie | 395 |
Tokai total | 2,831 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Shiga | 155 |
Kyoto | 327 |
Osaka | 1,341 |
Hyogo | 511 |
Nara | 149 |
Wakayama | 107 |
Kansai total | 2,590 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Tottori | 68 |
Shimane | 61 |
Okayama | 227 |
Hiroshima | 249 |
Yamaguchi | 87 |
Chugoku total | 692 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Tokushima | 79 |
Kagawa | 117 |
Ehime | 213 |
Kochi | 97 |
Shikoku total | 506 |
Prefectures |
Number of Stores |
---|---|
Fukuoka | 535 |
Saga | 75 |
Nagasaki | 153 |
Kumamoto | 193 |
Oita | 120 |
Miyazaki | 132 |
Kagoshima | 259 |
Okinawa | 336 |
Kyushu・Okinawa total | 1,803 |
Number of stores in Japan (total) | 16,247 |
Number of overseas stores (total) | 8,410 |
TOTAL | 24,657 |
Companies |
Number of Stores |
---|---|
FamilyMart (non-consolidated) | 15,315 |
Minami-Kyushu FamilyMart | 391 |
Okinawa FamilyMart | 336 |
JR KYUSHU RETAIL | 205 |