月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2005年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    04/3 04/4 04/5 04/6 04/7 04/8 04/9 04/10 04/11 04/12 05/1 05/2
    既存店 日販 △0.5 1.3 0.0 △5.5 8.6 0.0 △1.5 △0.5 0.0 0.3 △0.5 △0.9
    客数 1.7 2.3 △2.3 △1.4 9.2 △0.2 △1.5 △2.0 1.0 1.1 △0.4 △1.1
    客単価 △2.2 △1.0 2.3 △4.2 △0.6 0.2 0.0 1.5 △1.0 △0.8 △0.1 0.2
    全店 売上 4.2 5.9 4.5 △1.2 13.7 4.7 3.1 4.4 4.9 5.3 4.7 1.2
  • 店舗数の推移

    04/3 04/4 04/5 04/6 04/7 04/8 上期 04/9 04/10 04/11 04/12 05/1 05/2 累計
    出店 23 46 18 33 52 89 261 21 27 40 37 39 107 532
    閉店 59 44 23 26 22 13 187 37 24 15 25 6 14 308
    純増 △36 2 △5 7 30 76 74 △16 3 25 12 33 93 224
    期末店舗数 5,734 5,736 5,731 5,738 5,768 5,844 5,844 5,828 5,831 5,856 5,868 5,901 5,994 5,994
    内、TOMONY - - - - - - - - - - - - - -

ページトップへ