月次営業報告の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2027年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比(%)

    26/326/426/526/626/726/826/926/1026/1126/1227/127/2
    既存店日商 100.6 101.0 101.2 96.8 99.7 99.7 101.6 103.0
    客数 98.2 98.0 97.6 96.3 97.8 97.1 95.4 100.1
    客単価 102.5 103.1 103.7 100.5 102.0 102.8 106.4 103.0
  • 店舗数

    ファミリーマート

    26/326/426/526/626/726/826/926/1026/1126/1227/127/2合計
    出店 16 20 23 33 22 18 26 23 181
    閉店 18 10 15 14 13 15 12 10 107
    純増減 △2 10 8 19 9 3 14 13 74
    月末店舗数 15,480 15,490 15,498 15,517 15,526 15,529 15,543 15,556 15,556
    26/326/426/526/626/726/826/926/1026/1126/1227/127/2
    ファミリーマート (プロパー) 15,480 15,490 15,498 15,517 15,526 15,529 15,543 15,556
    国内AFC 932 931 931 932 931 926 923 925
    国内計 16,412 16,421 16,429 16,449 16,457 16,455 16,466 16,481
    海外AFC 8,900 8,941 8,994 9,048 9,134 9,191 9,252 9,282
    国内外計 25,312 25,362 25,423 25,497 25,591 25,646 25,718 25,763

    国内AFC内訳

    26/326/426/526/626/726/826/926/1026/1126/1227/127/2
    沖縄 335 337 338 338 338 338 336 337
    南九州 389 388 387 388 387 384 383 384
    JR九州リテール 208 206 206 206 206 204 204 204
    国内AFC計 932 931 931 932 931 926 923 925

関連リンク

ページトップへ