月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2013年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 13/1 13/2
    既存店 日販 0.0 6.7 0.7 △3.9 △5.5 △1.0 △2.9 △3.4 △2.7 △1.8 △0.9 △2.1
    客数 0.7 1.5 0.4 △4.3 △3.6 △0.7 △2.1 △1.7 △2.9 △3.1 △2.2 △1.8
    客単価 △0.7 5.2 0.3 0.4 △1.9 △0.3 △0.8 △1.7 0.2 1.3 1.3 △0.3
    全店 売上 8.9 14.9 8.4 3.3 1.1 5.4 2.9 2.2 2.7 3.6 4.7 0.6

    上記には、「TOMONY」を含んでおりません。

  • 店舗数の推移

    12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 上期 12/9 12/10 12/11 12/12 13/1 13/2 累計
    出店 9 37 48 54 73 118 339 38 66 63 74 69 239 888
    閉店 17 15 18 15 21 30 116 18 10 24 23 11 90 292
    純増 △8 22 30 39 52 88 223 20 56 39 51 58 149 596
    期末店舗数 8,158 8,180 8,211 8,250 8,303 8,394 8,394 8,414 8,470 8,510 8,561 8,620 8,772 8,772
    内、TOMONY 47 47 48 48 49 52 52 52 52 53 53 54 57 57

ページトップへ