月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2014年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 13/12 14/1 14/2
    既存店 日販 0.1 △1.6 0.0 1.3 0.2 △1.3 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 3.4
    客数 0.0 △1.8 △1.3 △1.2 △0.8 △2.7 △2.2 △2.2 0.2 0.4 1.3 △0.5
    客単価 0.1 0.2 1.3 2.5 1.0 1.4 2.4 2.8 0.3 0.0 0.2 3.9
    全店 売上 6.6 5.0 6.9 8.3 7.8 6.9 8.8 9.3 9.6 9.8 11.2 13.9

    上記には、「TOMONY」を含んでおりません。

  • 店舗数の推移

    13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 上期 13/9 13/10 13/11 13/12 14/1 14/2 累計
    出店 29 46 60 70 130 207 542 40 106 120 99 91 286 1,284
    閉店 10 19 9 20 14 32 104 16 23 26 25 15 67 276
    純増 19 27 51 50 116 175 438 24 83 94 74 76 219 1,008
    期末店舗数 8,791 8,818 8,869 8,919 9,035 9,210 9,210 9,234 9,317 9,411 9,485 9,561 9,780 9,780

ページトップへ