月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2016年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2
    既存店 日販 △3.8 5.3 2.9 0.3 2.0 1.7 1.2 3.2 1.4 2.6 3.4 1.8
    客数 0.1 2.1 0.0 △0.1 0.0 0.3 △2.0 1.6 △1.7 0.6 1.5 △0.8
    客単価 △3.9 3.2 2.9 0.4 2.0 1.4 3.2 1.6 3.1 2.0 1.9 2.6
    全店 売上 2.6 12.2 9.7 6.6 8.1 7.3 5.5 7.6 5.5 6.2 7.1 9.0

    上記には、「TOMONY」を含んでおりません。

  • 店舗数の推移

    15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 上期 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 累計
    出店 25 72 66 36 64 75 338 25 41 42 49 79 129 703
    閉店 7 29 46 19 25 71 197 21 37 29 33 26 40 383
    純増 18 43 20 17 39 4 141 4 4 13 16 53 89 320
    期末店舗数 10,532 10,575 10,595 10,612 10,651 10,655 10,655 10,659 10,663 10,676 10,692 10,745 10,834 10,834

ページトップへ