月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2017年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比伸び率(%)

    16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2
    既存店 日商 1.6 2.3 △0.6 1.1 1.9 1.4 1.3 △0.5 △0.6 0.2 △1.4 0.8
    客数 △0.4 0.0 △2.0 △0.5 0.6 △0.6 1.7 △1.6 △0.6 △0.9 △1.4 △0.6
    客単価 2.0 2.3 1.4 1.6 1.3 2.0 △0.4 1.1 0.0 1.1 0.0 1.4
    全店 売上高 4.5 5.2 2.3 4.1 5.4 5.3 5.4 3.5 3.9 6.3 6.0 7.7

    既存店には、サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店実績を含んでおりません。

    サークルK・サンクス

    前年比伸び率(%)

    16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2
    既存店 日商 0.2 △1.3 1.3 0.3 △0.7 △3.5 △1.6 △3.3 △4.9 △5.2 △3.3 △4.4
    客数 △2.3 △2.7 △2.4 △2.2 △3.1 △2.1 △0.8 △3.6 △5.2 △6.2 △4.3 △6.2
    客単価 2.6 1.5 3.7 2.6 2.5 △1.4 △0.8 0.3 0.4 1.0 0.9 1.9
    全店 売上高 0.8 △0.9 1.3 0.3 △0.7 △1.7 △1.8 △4.1 △6.8 △10.3 △13.2 △24.0

    既存店には、サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店実績を含んでおりません。

  • 店舗数

    ファミリーマート

    16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2 合計
    出店 61 60 58 59 91 88 30 48 70 64 60 142 831
    ブランド転換 - - - - - - 18 14 22 165 237 373 829
    閉店 69 34 30 38 28 29 29 21 34 42 18 80 452
    純増 △8 26 28 21 63 59 19 41 58 187 279 435 1,208
    月末店舗数 10,873 10,899 10,927 10,948 11,011 11,070 11,089 11,130 11,188 11,375 11,654 12,089 12,089

    サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店

    16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2
    ファミリーマート (プロパー) 10,873 10,899 10,927 10,948 11,011 11,070 11,089 11,130 11,188 11,375 11,654 12,089
    サークルK・サンクス (プロパー) - - - - - - 6,004 5,943 5,811 5,663 5,309 4,912
    国内AFC 798 820 834 846 861 875 1,134 1,138 1,141 1,147 1,137 1,124
    国内計 11,671 11,719 11,761 11,794 11,872 11,945 18,227 18,211 18,140 18,185 18,100 18,125
    海外AFC 5,869 5,903 5,929 5,992 6,029 6,092 6,157 6,201 6,239 6,296 6,334 6,375
    国内外計 17,540 17,622 17,690 17,786 17,901 18,037 24,384 24,412 24,379 24,481 24,434 24,500

    国内AFC内訳

    16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2
    沖縄 271 276 279 287 293 296 301 306 311 317 318 318
    南九州 361 371 380 385 393 403 409 408 407 408 407 405
    JR九州リテール 166 173 175 174 175 176 178 179 180 182 182 183
    サンクス西四国 - - - - - - 71 71 70 70 67 63
    サークルケイ四国 - - - - - - 175 174 173 170 163 155
    国内AFC計 798 820 834 846 861 875 1,134 1,138 1,141 1,147 1,137 1,124

ページトップへ