あなたと、コンビに、FamilyMart

ESGデータ

環境側面

開示項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 備考
環境マネジメント・コンプライアンス
ISO14001認証取得比率 100 100 100  
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 0 0 0  
環境関連法令違反 0 0 0  
廃棄物・リサイクル
廃液の漏洩・排出量 t 0 0 0  
有害廃棄物排出量 t 0 0 0
店舗から日常的に排出される廃棄物量 t 312,604 279,083 281,300  
非リサイクル廃棄物量 t 127,226 109,991 115,402  
食品廃棄物量 t 66,139 61,966 60,779  
食品リサイクル実施店 3,170 3,139 3,142  
食品リサイクル実施率 % 59.4 60.8 61.7  
レジ袋辞退率 % 30.0 62.3 76.3  
地下水からの取水量 KL 77,147 74,729 82,140 対象範囲:クリアーウォーター津南
取水量のうち、販売した飲料水 KL 27,480 20,349 24,817  
河川への排出量 KL 49,666 54,380 57,323  
サプライチェーン
CSR調達に関するSAQ回答社数 - 31 63 CSR調達:環境、人権、労働、腐敗防止等に関する社会的責任
サプライチェーン監査工場数 - 4 10 CSR調達に関する監査先

社会側面

開示項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 備考
従業員※
従業員数(単体) 6,266 5,255 5,627 従業員数は、正社員、嘱託契約、アソシエイト、社外からの受入出向者を含む。社外への出向者、派遣社員、アルバイト、パートを含まず
   男性 5,210 4,216 4,481  
   女性 1,056 1,039 1,146  
   女性比率 16.9 19.8 20.4
従業員数(連結) 13,955 13,070 6,881 平均年齢は、正社員、嘱託契約、アソシエイト、社外からの受入出向者を含む
平均年齢 40.7 39.7 40.5 社外への出向者、派遣社員、アルバイト、パートを含まず
   男性 41.4 40.3 41.2  
   女性 36.9 37.1 38.0  
勤続年数 12.0 11.3 11.4  
   男性 13 12.4 12.4  
   女性 6.6 6.5 7.2  
臨時雇用者数(単体) 1,588 2,053 2,660  
   男性 575 814 1,081  
   女性 1,013 1,239 1,579  
臨時雇用者比率 % 20.2 28 32.1  
外国人従業員数 156 142 137  
   男性 67 61 61  
   女性 89 81 76  
定年雇用者数(60歳以上) 122 83 104  
   比率 1.9 1.6 1.8  
新卒採用者数 286 92 120  
   男性 182 50 63  
   女性 104 42 57  
   女性比率 36.4 45.7 47.5  
中途採用者数 21 19 30  
   男性 16 11 22  
   女性 5 8 8  
   女性比率 23.8 42.1 26.7  
離職者数 234 178 157
   男性 185 136 120  
   女性 49 42 37  
   離職率 4 3.7 3.3  
管理職者数 643 526 571 正社員、嘱託契約、社外からの受入出向者を含む。社外への出向者、派遣社員、アルバイト、パートを含まず
   男性 611 499 541  
   女性 32 27 30  
   女性比率 5.0 5.1 5.3  
ダイバーシティ・働き方改革
障がい者数 146 124 130  
   障がい者雇用率 2.68 2.62 2.52  
育児休職取得者数 89 101 113  
   男性 8 12 19  
   女性 81 89 94  
育児休職復職率 95.5 100 98.8  
   男性 87.5 100 94.1  
   女性 97.1 100 100  
育児休暇取得者数 517 994 679 育児休暇:すくすく休暇(男女)と配偶者出産時休暇(男性)の合算
※すくすく休暇は、子どもが小学校1年生まで毎年取得できる、5日間の有給育児休暇
   男性 430 866 586  
   女性 87 98 93  
介護休業取得者数 8 6 2  
   男性 3 2 1  
   女性 5 4 1  
有給休暇取得率 69.4 67.3 63.1  
年間総動労時間 時間 1,969 1,951 1,995  
一人当たり平均月間残業時間 時間 14.3 12.4 16.4  
安全衛生
労働災害死亡者数 0 0 0  
労働災害死亡率 0 0 0  
労働災害強度率 - 0.0004 0.028 0.019  
労働災害件数 3 11 12  
労働災害度数率 - 0.43 0.70 0.75  
メンタルヘルス休職者数 83 79 86  
定期健康診断受診率 100 100 100  
喫煙率 34.3 30.8 30  
人財育成・処遇
認知症サポーター講座受講者数 148 225 2,644  
一人当たり研修時間 時間 15.1 27.0 23.8
平均年間給与 6,198,211 6,509,392 6,184,174  
サプライチェーン
調達先工場監査実施工場数 221 126 126 JFSによる工場監査と第三者監査の合計
中食製造委託先工場点検実施社数 88 88 77  
中食製造委託先工場点検実施割合 100 100 100  
社会貢献
社会貢献活動支出額 百万円 574 487 496

※ 従業員データは、各年度末時点に算出

ガバナンス側面

開示項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 備考
取締役会
開催回数 24 24 16  
取締役人数※ 11 12 11  
うち女性取締役人数※ 2 2 0  
取締役の平均出席率 98.9 99.6 100 小数点第二位を四捨五入
役員報酬
報酬の総額 百万円 244 288 367  
執行役員
執行役女性比率 0 0 0  
コンプライアンス
内部通報・相談窓口問合せ件数 61 44 115  
コンプライアンスに関するe-ラーニング受講率 92.8 100 100 小数点第二位を四捨五入。
情報セキュリティに関するe-ラーニング受講率 100 100 100  

※取締役、監査役の人数は各年度末時点のデータ

ページトップへ