開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ISO14001認証取得比率 | % | 100 | 100 | 100 | |
環境関連の罰金・処罰に係るコスト | 円 | 0 | 0 | 0 | |
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サプライチェーンGHG(CO2)排出量 | t-CO2 | 6,396,727 | 6,474,713 | 6,848,713 | 環境省 経済産業省 「サプライチェーンを通じた 温室効果ガス排出量算定に 関する基本ガイドライン Ver2.6」 をもとに算定 |
スコープ1 | t-CO2 | 58,633 | 60,083 | 59,022 | |
スコープ2 | t-CO2 | 1,048,715 | 1,011,496 | 983,749 | マーケット基準により算出 |
スコープ3のカテゴリごとの排出量 | t-CO2 | 5,289,378 | 5,403,134 | 5,805,941 | 数字はカテゴリーを示す |
1 購入した製品・サービス | 4,750,429 | 4,874,599 | 5,203,694 | ||
2 資本財 | 67,817 | 102,886 | 178,684 | ||
3 スコープ1、2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
166,449 | 162,263 | 154,774 | ||
4 輸送、配送(上流) | 101,681 | 99,259 | 103,182 | ||
5 事業から出る廃棄物 | 196,465 | 156,847 | 157,702 | ||
6 出張 | 1,050 | 1,513 | 1,961 | ||
7 雇用者の通勤 | 1,234 | 1,329 | 1,513 | ||
8 リース資産(上流) | 0 | 0 | 0 | ||
9 輸送、配送(下流) | 0 | 0 | 0 | ||
10 販売した製品の加工 | 0 | 0 | 0 | ||
11 販売した製品の使用 | 375 | 462 | 418 | ||
12 販売した製品の廃棄 | 3,878 | 3,976 | 4,013 | ||
13 リース資産(下流) | 0 | 0 | 0 | ||
14 フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | ||
15 投資 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
GHG(CO2)排出原単位 | t/百万円 | 0.3896 | 0.3623 | 0.3397 | スコープ1と2を足した 売上高当たりのCO2排出量 |
スコープ1のGHGの内訳 | CO2 | 5,419 | 5,258 | 4,745 | |
フロン類 | 53,214 | 54,825 | 54,277 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
廃液の漏洩・排出量 | t | 0 | 0 | 0 | |
有害廃棄物排出量 | t | 0 | 0 | 0 | |
店舗から日常的に排出される廃棄物量 | t | 280,936 | 260,587 | 257,426 | |
非リサイクル廃棄物量 | t | 115,402 | 108,679 | 104,719 | |
食品廃棄物量 | t | 60,415 | 56,367 | 52,873 | |
食品リサイクル実施店 | 店 | 3,142 | 3,237 | 3,377 | |
食品リサイクル実施率 | % | 61.7 | 68.5 | 67.8 | |
レジ袋辞退率 | % | 76.3 | 76.6 | 76.7 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
地下水からの取水量 | KL | 82,140 | 81,054 | 96,983 | 対象範囲: 株式会社クリア―ウォーター津南 |
取水量のうち、販売した飲料水 | KL | 24,817 | 32,350 | 33,624 | |
河川への排出量 | KL | 57,323 | 48,704 | 63,269 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CSR調達に関するSAQ回答社数 | 社 | 63 | 34 | 145 | CSR調達:環境、人権、労働、 腐敗防止等に関する社会的責任 |
サプライチェーン監査工場数 | 社 | 10 | 14 | 22 | CSR調達に関する監査先 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単体) | 人 | 5,627 | 5,718 | 5,815 | 従業員数は、正社員、嘱託契約、 アソシエイト、社外からの受入出向者を含む。 社外への出向者、派遣社員、 アルバイト、パートを含まず |
男性 | 人 | 4,481 | 4,502 | 4,527 | |
女性 | 人 | 1,146 | 1,216 | 1,288 | |
女性比率 | % | 20.4 | 21.3 | 22.1 | |
従業員数(連結) | 人 | 6,881 | 7,023 | 7,660 | 社外への出向者、派遣社員、 アルバイト、パートを含まず |
平均年齢 | 歳 | 40.5 | 41.3 | 42.0 | 平均年齢は、正社員、嘱託契約、 アソシエイト、社外からの受入出向者を含む |
男性 | 歳 | 41.2 | 42.0 | 42.9 | |
女性 | 歳 | 38.0 | 38.1 | 39.0 | |
勤続年数 | 年 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | |
男性 | 年 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | |
女性 | 年 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | |
臨時雇用者数(単体) | 人 | 2,660 | 3,015 | 3,437 | |
男性 | 人 | 1,081 | 1,269 | 1,490 | |
女性 | 人 | 1,579 | 1,746 | 1,947 | |
臨時雇用者比率 | % | 32.1 | 34.5 | 37.1 | |
外国人従業員数 | 人 | 137 | 130 | 128 | |
男性 | 人 | 61 | 57 | 58 | |
女性 | 人 | 76 | 73 | 70 | |
定年後再雇用者数(60歳以上) | 人 | 104 | 111 | 148 | |
比率 | % | 1.8 | 1.9 | 2.5 | |
新卒採用者数 | 人 | 120 | 134 | 110 | |
男性 | 人 | 63 | 50 | 52 | |
女性 | 人 | 57 | 84 | 58 | |
女性比率 | % | 47.5 | 62.7 | 52.7 | |
中途採用者数 | 人 | 30 | 34 | 65 | |
男性 | 人 | 22 | 24 | 54 | |
女性 | 人 | 8 | 10 | 11 | |
女性比率 | % | 26.7 | 29.4 | 16.9 | |
離職者数 | 人 | 157 | 206 | 154 | |
男性 | 人 | 120 | 140 | 104 | |
女性 | 人 | 37 | 66 | 50 | |
離職率 | % | 3.3 | 4.2 | 3.1 | |
管理職者数 | 人 | 571 | 586 | 619 | 正社員、嘱託契約、社外からの 受入出向者を含む。 社外への出向者、派遣社員、 アルバイト、パートを含まず |
男性 | 人 | 541 | 557 | 593 | |
女性 | 人 | 30 | 29 | 26 | |
女性比率 | % | 5.3 | 4.9 | 4.2 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
障がい者数 | 人 | 130 | 148 | 156 | 2023年度内訳 身体:38.5% 精神:31.4% 知的:30.1% |
障がい者雇用率 | % | 2.52 | 2.51 | 2.87 | |
育児休職取得者数 | 人 | 56 | 57 | 70 | |
男性 | 人 | 17 | 26 | 30 | |
女性 | 人 | 39 | 31 | 40 | |
育児休職取得率 | % | 32.0 | 37.7 | 49.0 | 当該年度に子どもが生まれた社員の 延べ人数を分母とする |
男性 | % | 12.5 | 21.7 | 29.1 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休職復職率 | % | 98.8 | 100 | 100 | |
男性 | % | 94.1 | 100 | 100 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休暇取得者数 | 人 | 679 | 576 | 527 | 育児休暇:すくすく休暇(男女)と 配偶者出産時休暇(男性)の合算 ※すくすく休暇は、 子どもが小学校1年生まで毎年取得できる、 5日間の有給育児休暇 |
男性 | 人 | 586 | 476 | 420 | |
女性 | 人 | 93 | 100 | 107 | |
介護休業取得者数 | 人 | 2 | 6 | 2 | |
男性 | 人 | 1 | 5 | 1 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
有給休暇取得率 | % | 63.1 | 66.0 | 65.2 | |
年間総労働時間 | 時間 | 1,995 | 2,017 | 2,032 | |
一人当たり平均月間残業時間 | 時間 | 16.4 | 19.2 | 20.2 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害死亡率 | % | 0 | 0 | 0 | |
労働災害強度率 | - | 0.019 | 0.034 | 0.014 | |
労働災害件数 | 件 | 12 | 17 | 21 | |
労働災害度数率 | - | 0.75 | 0.88 | 0.98 | |
メンタルヘルス休職者数 | 人 | 68 | 71 | 81 | |
定期健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | |
喫煙率 | % | 30.0 | 28.9 | 28.4 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
認知症サポーター講座受講者数 | 人 | 2,644 | 936 | 226 | |
一人当たり研修時間 | 時間 | 23.8 | 18.12 | 17.45 | |
男女間賃金差異 | % | - | 68.3 | 68.3 | 基本給、超過労働に対する報酬、 賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 〇正規労働者:社外への出向者を含み、 社外からの出向者は含まず。 〇非正規労働者:有期雇用者の無期転換者、 嘱託・パートを含み、派遣社員・アルバイトは含まず。 |
正規労働者 | % | - | 78.1 | 77.8 | |
非正規労働者 | % | - | 70.7 | 73.1 |
※男女間賃金差異についての補足説明:
正規労働者については、制度上では男女の区別はなく、定時入社者で見ると30代前半までは男女間でほぼ差異はありません。
差異の原因としては、以下の点があります。
①役職者への登用が想定される40代以上においての女性比率が8.7%と低いことによる役職登用適任者が不足していること。
②女性に比べて男性が、手当を支給される外勤職へ多く配属されていること。
(積極的な育児支援制度を活用することで、次期役職登用者の育成および外勤職の配属を計画的に推進していきます)
③非正規労働者については男性よりも女性に相対的に賃金が低いパート社員が多いこと。
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
調達先工場監査実施工場数 | 社 | 126 | 135 | 180 | JFSによる工場監査と第三者監査の合計 |
中食製造委託先工場点検実施数 | 工場 | 77 | 75 | 75 | |
中食製造委託先工場点検実施割合 | % | 100 | 100 | 100 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額 | 百万円 | 496 | 518 | 818 |
※ 従業員データは、各年度末時点に算出
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回 | 16 | 17 | 16 | |
取締役人数※ | 人 | 11 | 7 | 8 | |
うち女性取締役人数※ | 人 | 0 | 0 | 0 | |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 99.2 | 97.6 | 小数点第二位を四捨五入 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
報酬の総額 | 百万円 | 367 | 317 | 317 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
執行役女性比率 | % | 0 | 4.2 | 4.0 |
開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
内部通報・相談窓口問合せ件数 | 件 | 115 | 129 | 87 | |
コンプライアンスに関するe-ラーニング受講率 | % | 100 | 100 | 100 | |
情報セキュリティに関するe-ラーニング受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 個人情報保護教育 |
※取締役、監査役の人数は各年度末時点のデータ