あなたと、コンビに、FamilyMart

ESGデータ

環境側面

環境マネジメント・コンプライアンス

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
ISO14001認証取得比率 100 100 100  
環境関連の罰金・処罰に係るコスト 0 0 0  
環境関連法令違反 0 0 0  

気候変動

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
サプライチェーンGHG(CO2)排出量 t-CO2 6,381,542 6,396,727 6,474,713 環境省 経済産業省
「サプライチェーンを通じた
温室効果ガス排出量算定に
関する基本ガイドライン Ver2.5」
をもとに算定
スコープ1 t-CO2 50,603 58,633 60,083  
スコープ2 t-CO2 1,078,013 1,048,715 1,011,496 マーケット基準により算出
スコープ3のカテゴリごとの排出量 t-CO2 5,253,305 5,289,378 5,403,134 数字はカテゴリーを示す
   1 購入した製品・サービス   4,787,506 4,750,429 4,874,599  
   2 資本財   87,811 67,817 102,886  
   3 スコープ1、2に含まれない
   燃料及びエネルギー関連活動
  87,868 166,449 162,263  
   4 輸送、配送(上流)   103,044 101,681 99,259  
   5 事業から出る廃棄物   180,307 196,465 156,847  
   6 出張   961 1,050 1,513  
   7 雇用者の通勤   1,122 1,234 1,329  
   8 リース資産(上流)   0 0 0  
   9 輸送、配送(下流)   0 0 0  
   10 販売した製品の加工   0 0 0  
   11 販売した製品の使用   393 375 462  
   12 販売した製品の廃棄   4,293 3,878 3,976  
   13 リース資産(下流)   0 0 0  
   14 フランチャイズ   0 0 0  
   15 投資   0 0 0  
   その他   0 0 0  
GHG(CO2)排出原単位 t/百万円 0.4083 0.3896 0.3623 スコープ1と2を足した
売上高当たりのCO2排出量
スコープ1のGHGの内訳 CO2 5,519 5,419 5,258  
フロン類 45,084 53,214 54,825  

廃棄物・リサイクル

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
廃液の漏洩・排出量 t 0 0 0  
有害廃棄物排出量 t 0 0 0
店舗から日常的に排出される廃棄物量 t 279,083 280,936 260,587  
非リサイクル廃棄物量 t 109,991 115,402 108,679  
食品廃棄物量 t 61,966 60,415 56,367  
食品リサイクル実施店 3,139 3,142 3,237  
食品リサイクル実施率 % 60.8 61.7 68.5  
レジ袋辞退率 % 62.3 76.3 76.6  

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
地下水からの取水量 KL 74,729 82,140 81,054 対象範囲:
株式会社クリア―ウォーター津南
取水量のうち、販売した飲料水 KL 20,349 24,817 32,350  
河川への排出量 KL 54,380 57,323 48,704  

サプライチェーン

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
CSR調達に関するSAQ回答社数 31 63 34 CSR調達:環境、人権、労働、
腐敗防止等に関する社会的責任
サプライチェーン監査工場数 4 10 14 CSR調達に関する監査先

社会側面

従業員※

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
従業員数(単体) 5,255 5,627 5,718 従業員数は、正社員、嘱託契約、
アソシエイト、社外からの受入出向者を含む。
社外への出向者、派遣社員、
アルバイト、パートを含まず
   男性 4,216 4,481 4,502  
   女性 1,039 1,146 1,216  
   女性比率 19.8 20.4 21.3  
従業員数(連結) 13,070 6,881 7,023 社外への出向者、派遣社員、
アルバイト、パートを含まず
平均年齢 39.7 40.5 41.3 平均年齢は、正社員、嘱託契約、
アソシエイト、社外からの受入出向者を含む
   男性 40.3 41.2 42.0  
   女性 37.1 38.0 38.1  
勤続年数 11.3 11.4 11.8  
   男性 12.4 12.4 13.0  
   女性 6.5 7.2 7.3  
臨時雇用者数(単体) 2,053 2,660 3,015  
   男性 814 1,081 1,269  
   女性 1,239 1,579 1,746  
臨時雇用者比率 % 28.0 32.1 34.5  
外国人従業員数 142 137 130  
   男性 61 61 57  
   女性 81 76 73  
定年後再雇用者数(60歳以上) 83 104 111  
   比率 1.6 1.8 1.9  
新卒採用者数 92 120 134  
   男性 50 63 50  
   女性 42 57 84  
   女性比率 45.7 47.5 62.7  
中途採用者数 19 30 34  
   男性 11 22 24  
   女性 8 8 10  
   女性比率 42.1 26.7 29.4  
離職者数 178 157 206  
   男性 136 120 140  
   女性 42 37 66  
   離職率 3.7 3.3 4.2  
管理職者数 526 571 586 正社員、嘱託契約、社外からの
受入出向者を含む。
社外への出向者、派遣社員、
アルバイト、パートを含まず
   男性 499 541 557  
   女性 27 30 29  
   女性比率 5.1 5.3 4.9  

ダイバーシティ・働き方改革

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
障がい者数 124 130 148  
   障がい者雇用率 2.62 2.52 2.51  
育児休職取得者数 46 56 57  
   男性 10 17 26  
   女性 36 39 31  
育児休職取得率 % 29.7 32.0 37.7 当該年度に子どもが生まれた社員の
延べ人数を分母とする
   男性 % 8.4 12.5 21.7  
   女性 100 100 100  
育児休職復職率 100 98.8 100  
   男性 100 94.1 100  
   女性 100 100 100  
育児休暇取得者数 994 679 576 育児休暇:すくすく休暇(男女)と
配偶者出産時休暇(男性)の合算
※すくすく休暇は、
子どもが小学校1年生まで毎年取得できる、
5日間の有給育児休暇
   男性 866 586 476  
   女性 98 93 100  
介護休業取得者数 6 2 6  
   男性 2 1 5  
   女性 4 1 1  
有給休暇取得率 67.3 63.1 66.0  
年間総労働時間 時間 1,951 1,995 2,017  
一人当たり平均月間残業時間 時間 12.4 16.4 19.2  

安全衛生

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
労働災害死亡者数 0 0 0  
労働災害死亡率 0 0 0  
労働災害強度率 - 0.028 0.019 0.034  
労働災害件数 11 12 17  
労働災害度数率 - 0.70 0.75 0.88  
メンタルヘルス休職者数 54 68 71  
定期健康診断受診率 100 100 100  
喫煙率 30.8 30.0 28.9  

人財育成・処遇

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
認知症サポーター講座受講者数 225 2,644 936  
一人当たり研修時間 時間 27.0 23.8 18.12  
平均年間給与 6,509,392 6,184,174 6,416,239  

男女間賃金差異

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
全労働者 % - - 68.3 基本給、超過労働に対する報酬、
賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
〇正規労働者:
社外への出向者を含み、社外からの出向者は含まず。
〇非正規労働者:
有期雇用者の無期転換者、嘱託・パートを含み、
派遣社員・アルバイトは含まず。
   正規労働者 % - - 78.1
   非正規労働者 % - - 70.7

※男女間賃金差異についての補足説明:

正規労働者については、制度上では男女の区別はなく、定時入社者で見ると30代前半までは男女間でほぼ差異はありません。
差異の原因としては、以下の点があります。

①役職者への登用が想定される40代以上においての女性比率が9.2%と低いことによる役職登用適任者が不足していること。

②女性に比べて男性が、手当を支給される外勤職へ多く配属されていること。
(積極的な育児支援制度を活用することで、次期役職登用者の育成および外勤職の配属を計画的に推進していきます)

③非正規労働者については男性よりも女性に相対的に賃金が低いパート社員が多いこと。

サプライチェーン

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
調達先工場監査実施工場数 126 126 135 JFSによる工場監査と第三者監査の合計
中食製造委託先工場点検実施数 工場 88 77 75  
中食製造委託先工場点検実施割合 100 100 100  

社会貢献

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
社会貢献活動支出額 百万円 487 496 518

※ 従業員データは、各年度末時点に算出

ガバナンス側面

取締役会

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
開催回数 24 16 17  
取締役人数※ 12 11 7  
うち女性取締役人数※ 2 0 0  
取締役の平均出席率 99.6 100 99.2 小数点第二位を四捨五入

役員報酬

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
報酬の総額 百万円 288 367 317  

執行役員

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
執行役女性比率 0 0 4.2  

コンプライアンス

開示項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
内部通報・相談窓口問合せ件数 44 115 129  
コンプライアンスに関するe-ラーニング受講率 100 100 100  
情報セキュリティに関するe-ラーニング受講率 100 100 100  

※取締役、監査役の人数は各年度末時点のデータ

ページトップへ