ファミリーマートは、持続可能な社会の構築に貢献することを目指しており、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話や協働について、積極的かつ継続的に行っていくことが必要不可欠であると考えています。この考え方に基づき、当社が事業活動を通して社会に対して果たすべき責任や役割について、ステークホルダーの皆さまのニーズや期待を直接的にいただく機会を設けています。いただいた貴重なご意見やご要望を踏まえ、当社の重要課題の見直しや事業活動の改善に活かし、商品開発・サービスの高品質化、またブランドマネジメントの向上などにつなげています。
こうしたエンゲージメントの推進は、ステークホルダーの皆さまとの良好な関係性の構築にも役立っており、社会から一層信頼される企業への進化を支える、基盤的な活動となっています。
これまでに非常に多くのエンゲージメントの機会を設けることができ、たくさんのご意見やご要望をいただきました。以下に、当社の主なステークホルダーエンゲージメントの実施状況についてご紹介します。
方法/内容 | 実績・評価(2023年度) | 対応/計画 |
---|---|---|
店舗における日々の営業活動 | 国内約16,300店、1日あたり延べ約1,500万人のご来店客数 | 消費者ニーズに応えた商品・サービスの開発・改良 |
お客様相談室でのご意見・ご要望の受付、対応 | お客様相談室へのご意見数: 90,718件 | 品揃え・接客・クリンネスなどの店舗運営の高質化 |
ファミマのアプリ「ファミペイ」による、個別ユーザーに最適化した情報の発信 | ファミマのアプリ「ファミペイ」累計ダウンロード数:約2,000万DL(2024年6月時点) | 店舗設備やデジタルを活用したコミュニケーション機会の向上 |
店内デジタルサイネージ(FamilyMartVision)による情報の発信 | デジタルサイネージ設置店舗数:約10,000店舗(2024年6月時点) | |
WEBサイトを通じた情報発信、SNSによるコミュニケーション | 公式Twitterアカウント(@famima_now):約550万フォロワー(2024年7月時点) |
方法/内容 | 実績・評価(2023年度) | 対応/計画 |
---|---|---|
こどもたちや高齢者への支援を通じた地域社会活性化 | 自治体との連携協定、NGO/NPO、学校との協働による、課題解決型サステナビリティ活動の展開 | 店舗やオンラインを活用した地域密着イベント・プログラムの拡充 |
小学生~高校生を対象にしたSDGs啓発活動 | 文部科学省後援事業「ありがとうの手紙コンテスト」:開催回数15回、延べ参加校数約25,000校・団体、応募総数45万通超 | |
ファミマ学園(出前授業) | 幅広い部門の社員を講師に起用し、教育現場のニーズに応えるプログラムの高質化 | |
自治体との地域包括連携協定 | 全国47都道府県すべてと包括連携協定を締結 | |
NGO/NPOと協働した社会課題解決の実践 | ファミマフードドライブ:47都道府県 3,563店舗(2024年6月30日時点) | 食品寄付の一層の充実に向け、実施店舗の増加と協力パートナー開拓への働きかけ継続 |
NGO/NPOの活動支援、災害復旧支援を目的とした店頭募金活動 | 2023年度の店頭募金実績:約6億7千万円 | 店頭募金、企業寄付、社会課題解決に向けた効果的な活用 |
NGO・NPOとの定期的なコミュニケーション | ||
日頃の店舗運営を通じた、地域コミュニティとの対話 | 特殊詐欺未然防止等の防犯や、防災・災害時支援の取り組み | お客さま一人ひとりに配慮した接客の継続 |
方法/内容 | 実績・評価(2023年度) | 対応/計画 |
---|---|---|
トップによるオンラインイベントや直接訪問等を通じた店舗とのコミュニケーション | 加盟店直接巡回:全国約50店舗 | 加盟店と本部における、より深い信頼関係の構築 |
スーパーバイザーによる店舗巡回 | 店舗経営に関する助言、評価・指導、実践状況の定期的な確認 | 店舗運営の効率化促進、サポートの拡充、収益力の向上 |
経営方針/商品政策説明会の開催 | 加盟店向け展示会「ファミマEXPO」開催:年1回(オンライン年2回) | 店舗業務の軽減、デジタル化の推進 |
店長、ストアスタッフに対する各種支援制度の強化・充実 | 加盟店・ストアスタッフへの健康診断支援サービス提供:5,012人 | |
加盟店相談室による相談受付・訪問 | 加盟店相談室への相談数:2,491件 相談員による店舗訪問:3,377件 |
|
ポータルサイト・加盟店報での情報配信 | 加盟店ポータルサイトでの情報提供 加盟店報「FAMILY」の発行:10回 加盟店座談会でのオンラインコミュニケーション:参加人数約30人/約27店舗 |
方法/内容 | 実績・評価(2023年度) | 対応/計画 |
---|---|---|
サステナビリティ関連方針、商品政策の情報共有・連携と実践 | お取引先439社に対して、当社サステナビリティ関連方針を周知 | ファミリーマートサステナビリティ関連方針の理解浸透、支持拡大 |
サプライチェーンにおけるサステナビリティ調達の推進 | お取引先へのSAQ(セルフチェックアンケート)実施:145社 | お取引先SAQ、モニタリング監査の対象拡大 |
お取引先へのモニタリング監査の実施:22社 | お取引先アンケートの回答率向上 | |
中食製造委託先工場点検の実施:75工場 | ||
人権に関するチェックリストの運用:75工場 | ||
お取引先相談窓口の運用・対応 | 社員ホットライン・お取引先ヘルプラインの運用:年87件 |
方法/内容 | 実績・評価(2023年度) | 対応/計画 |
---|---|---|
トップによるメッセージ発信や直接訪問、オンラインを通じたコミュニケーション | トップによるメッセージ発信:14回 全国の事務所訪問による管理職との直接対話:300名 座談会によるダイレクトコミュニケーション実施:参加者延べ約150名 |
|
従業員意識調査の実施 | 従業員エンゲージメントサーベイの実施(年1回):回答率97.0% | |
ダイバーシティ浸透度調査、LGBTQ教育の実施 | ダイバーシティ浸透度調査:回答率95.0% (2024年1月) |
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
「ビジネスと人権」に関する社内啓発・制度の充実 | eラーニングと受講後の確認テスト:受講率、正答率100% | 事業における悪影響を把握し、予防にむけた仕組みや体制を構築 |
LGBTQ教育の実施 | ALLY※1表明者数:1,500名(2024年7月) | LGBTQについて知る・理解するきっかけを作り、LGBTQの理解者・支援者であるALLYの輪を広げる |
社員研修/自己啓発 | 一人当たり研修時間:17.5時間 | 社員の能力を高め、最大限に引き出すための計画的な育成プログラムの構築 |
育児・介護等の各種制度 | すくすく休暇※2:取得率47% 認知症サポーター講座受講者数:226人 |
ライフステージに適応した各種体制の拡充 |
障がい者の活躍推進、職域拡大 | 店舗への新卒障がい者採用や中途採用の職域拡大 | 特別支援学校や就労移行支援事業所とのネットワーク拡大および見学・実習の受け入れ |
障がい者雇用率:3.19%(2024年6月1日算定) | ||
健康経営の推進 | 健康意識調査:回答率96.1%(2024年6月) ストレスチェック:回答率96.1%(2024年6月) |
こころと体の健康維持の推進 |
ポータルサイト、Web社内報での情報発信 | 社員ポータルサイトでの情報提供 Web社内報の配信:117件 |
|
部門を超えた社員交流推進 | 部門横断交流企画「ファミトーク」開催:12回 | |
SDGsの自分事化「with Sustainability!活動」 | サステナビリティに関する社内広報「with Sustainability!通信」発信:12回 社員の環境問題への意識啓発活動ファミマecoアクション開催:参加者約4,300名(2024年6月) |