月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2020年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比伸び率(%)

    19/319/419/519/619/719/819/919/1019/1119/1220/120/2
    既存店日商 0.8 1.8 2.4 1.3 △1.7 0.9 △1.9 0.9 0.3 △1.2 △1.5 △0.9
    客数 △0.7 △0.5 △0.5 △0.8 △3.6 △2.1 0.0 △2.0 △0.8 △2.1 △2.1 △1.4
    客単価 1.5 2.3 2.9 2.1 1.9 3.0 △1.9 2.9 1.1 0.9 0.6 0.5

    既存店前年比はカード・チケットを除く数値です。

    前年比伸び率(%)

    19/319/419/519/619/719/819/919/1019/1119/1220/120/2
    チェーン全店売上高 △1.2 0.4 1.1 0.0 △1.9 0.2 △2.0 △0.3 0.4 △3.0 △2.0 1.8
  • 店舗数

    ファミリーマート

    19/319/419/519/619/719/819/919/1019/1119/1220/120/2合計
    出店 14 27 26 37 47 58 17 23 50 36 21 92 448
    閉店 25 26 22 27 18 22 24 20 22 14 23 32 275
    純増 △11 1 4 10 29 36 △7 3 28 22 △2 60 173
    月末店舗数 15,502 15,503 15,507 15,517 15,546 15,582 15,575 15,578 15,606 15,628 15,626 15,686 15,686
    19/319/419/519/619/719/819/919/1019/1119/1220/120/2
    ファミリーマート (プロパー) 15,502 15,503 15,507 15,517 15,546 15,582 15,575 15,578 15,606 15,628 15,626 15,686
    国内AFC 918 923 923 921 923 925 924 926 926 928 926 925
    国内計 16,420 16,426 16,430 16,438 16,469 16,507 16,499 16,504 16,532 16,556 16,552 16,611
    海外AFC 7,387 7,390 7,390 7,413 7,467 7,505 7,605 7,659 7,720 7,794 7,923 7,952
    国内外計 23,807 23,816 23,820 23,851 23,936 24,012 24,104 24,163 24,252 24,350 24,475 24,563

    国内AFC内訳

    19/319/419/519/619/719/819/919/1019/1119/1220/120/2
    沖縄 326 327 325 325 326 326 326 326 326 327 326 326
    南九州 398 400 400 398 398 398 396 396 396 397 397 395
    JR九州リテール 194 196 198 198 199 201 202 204 204 204 203 204
    国内AFC計 918 923 923 921 923 925 924 926 926 928 926 925

ページトップへ