都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 246 |
北海道計 | 246 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 180 |
岩手 | 182 |
宮城 | 322 |
秋田 | 122 |
山形 | 127 |
福島 | 176 |
東北計 | 1,109 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 324 |
栃木 | 218 |
群馬 | 112 |
埼玉 | 765 |
千葉 | 641 |
東京 | 2,403 |
神奈川 | 992 |
関東計 | 5,455 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 80 |
長野 | 255 |
新潟 | 165 |
甲信越計 | 500 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 149 |
石川 | 244 |
福井 | 150 |
北陸計 | 543 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 342 |
静岡 | 501 |
愛知 | 1,606 |
三重 | 396 |
東海計 | 2,845 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 154 |
京都 | 328 |
大阪 | 1,352 |
兵庫 | 514 |
奈良 | 150 |
和歌山 | 106 |
関西計 | 2,604 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 67 |
島根 | 60 |
岡山 | 229 |
広島 | 250 |
山口 | 90 |
中国計 | 696 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 79 |
香川 | 117 |
愛媛 | 210 |
高知 | 97 |
四国計 | 503 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 538 |
佐賀 | 76 |
長崎 | 154 |
熊本 | 193 |
大分 | 121 |
宮崎 | 131 |
鹿児島 | 259 |
沖縄 | 337 |
九州・沖縄計 | 1,809 |
国内店舗数(合計) | 16,310店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,503店舗 |
TOTAL | 24,813店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,376 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 390 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 337 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 207 |