都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 248 |
| 北海道計 | 248 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 179 |
| 岩手 | 183 |
| 宮城 | 323 |
| 秋田 | 122 |
| 山形 | 125 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,108 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 326 |
| 栃木 | 218 |
| 群馬 | 112 |
| 埼玉 | 766 |
| 千葉 | 646 |
| 東京 | 2,411 |
| 神奈川 | 993 |
| 関東計 | 5,472 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 79 |
| 長野 | 258 |
| 新潟 | 166 |
| 甲信越計 | 503 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 149 |
| 石川 | 244 |
| 福井 | 149 |
| 北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 342 |
| 静岡 | 501 |
| 愛知 | 1,609 |
| 三重 | 397 |
| 東海計 | 2,849 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 156 |
| 京都 | 330 |
| 大阪 | 1,354 |
| 兵庫 | 516 |
| 奈良 | 151 |
| 和歌山 | 107 |
| 関西計 | 2,614 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 61 |
| 岡山 | 229 |
| 広島 | 252 |
| 山口 | 91 |
| 中国計 | 700 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 79 |
| 香川 | 117 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 97 |
| 四国計 | 501 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 541 |
| 佐賀 | 77 |
| 長崎 | 154 |
| 熊本 | 193 |
| 大分 | 121 |
| 宮崎 | 132 |
| 鹿児島 | 260 |
| 沖縄 | 336 |
| 九州・沖縄計 | 1,814 |
| 国内店舗数(合計) | 16,351店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 8,609店舗 |
| TOTAL | 24,960店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,416 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 392 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 336 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 207 |