都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 239 |
北海道計 | 239 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 200 |
岩手 | 185 |
宮城 | 352 |
秋田 | 145 |
山形 | 143 |
福島 | 180 |
東北計 | 1,205 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 338 |
栃木 | 224 |
群馬 | 122 |
埼玉 | 790 |
千葉 | 631 |
東京 | 2,466 |
神奈川 | 994 |
関東計 | 5,565 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 83 |
長野 | 267 |
新潟 | 182 |
甲信越計 | 532 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 156 |
石川 | 247 |
福井 | 152 |
北陸計 | 555 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 347 |
静岡 | 494 |
愛知 | 1,588 |
三重 | 396 |
東海計 | 2,825 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 157 |
京都 | 331 |
大阪 | 1,366 |
兵庫 | 531 |
奈良 | 151 |
和歌山 | 117 |
関西計 | 2,653 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 72 |
島根 | 67 |
岡山 | 238 |
広島 | 271 |
山口 | 92 |
中国計 | 740 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
香川 | 125 |
愛媛 | 234 |
徳島 | 84 |
高知 | 106 |
四国計 | 549 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 533 |
佐賀 | 73 |
長崎 | 153 |
熊本 | 202 |
大分 | 120 |
宮崎 | 123 |
鹿児島 | 267 |
沖縄 | 329 |
九州・沖縄計 | 1,800 |
国内店舗数(合計) | 16,663店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,256店舗 |
TOTAL | 24,919店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,740 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 390 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 329 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 204 |