都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 236 |
北海道計 | 236 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 183 |
岩手 | 176 |
宮城 | 324 |
秋田 | 123 |
山形 | 133 |
福島 | 174 |
東北計 | 1,113 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 319 |
栃木 | 217 |
群馬 | 114 |
埼玉 | 765 |
千葉 | 634 |
東京 | 2,409 |
神奈川 | 987 |
関東計 | 5,445 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 80 |
長野 | 257 |
新潟 | 165 |
甲信越計 | 502 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 149 |
石川 | 240 |
福井 | 147 |
北陸計 | 536 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 344 |
静岡 | 498 |
愛知 | 1,594 |
三重 | 393 |
東海計 | 2,829 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 154 |
京都 | 330 |
大阪 | 1,347 |
兵庫 | 507 |
奈良 | 150 |
和歌山 | 107 |
関西計 | 2,595 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 68 |
島根 | 62 |
岡山 | 232 |
広島 | 254 |
山口 | 89 |
中国計 | 705 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 82 |
香川 | 117 |
愛媛 | 216 |
高知 | 98 |
四国計 | 513 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 531 |
佐賀 | 76 |
長崎 | 153 |
熊本 | 190 |
大分 | 120 |
宮崎 | 131 |
鹿児島 | 260 |
沖縄 | 338 |
九州・沖縄計 | 1,799 |
国内店舗数(合計) | 16,273店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,113店舗 |
TOTAL | 24,386店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,341 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 391 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 338 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 203 |