検索キーワードを入力ください
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 240 |
北海道計 | 240 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 196 |
岩手 | 183 |
宮城 | 347 |
秋田 | 143 |
山形 | 141 |
福島 | 179 |
東北計 | 1,189 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 329 |
栃木 | 224 |
群馬 | 121 |
埼玉 | 779 |
千葉 | 637 |
東京 | 2,437 |
神奈川 | 990 |
関東計 | 5,517 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 81 |
長野 | 265 |
新潟 | 179 |
甲信越計 | 525 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 151 |
石川 | 248 |
福井 | 152 |
北陸計 | 551 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 348 |
静岡 | 495 |
愛知 | 1,591 |
三重 | 393 |
東海計 | 2,827 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 156 |
京都 | 333 |
大阪 | 1,362 |
兵庫 | 530 |
奈良 | 152 |
和歌山 | 114 |
関西計 | 2,647 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 71 |
島根 | 66 |
岡山 | 235 |
広島 | 269 |
山口 | 91 |
中国計 | 732 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
香川 | 120 |
愛媛 | 233 |
徳島 | 84 |
高知 | 104 |
四国計 | 541 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 528 |
佐賀 | 73 |
長崎 | 155 |
熊本 | 200 |
大分 | 120 |
宮崎 | 129 |
鹿児島 | 262 |
沖縄 | 328 |
九州・沖縄計 | 1,795 |
国内店舗数(合計) | 16,564店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,026店舗 |
TOTAL | 24,590店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,639 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 391 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 328 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 206 |