検索キーワードを入力ください
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 237 |
北海道計 | 237 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 189 |
岩手 | 180 |
宮城 | 333 |
秋田 | 133 |
山形 | 138 |
福島 | 177 |
東北計 | 1,150 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 321 |
栃木 | 220 |
群馬 | 117 |
埼玉 | 776 |
千葉 | 633 |
東京 | 2,417 |
神奈川 | 990 |
関東計 | 5,474 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 81 |
長野 | 261 |
新潟 | 170 |
甲信越計 | 512 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 152 |
石川 | 247 |
福井 | 149 |
北陸計 | 548 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 349 |
静岡 | 501 |
愛知 | 1,599 |
三重 | 391 |
東海計 | 2,840 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 154 |
京都 | 334 |
大阪 | 1,365 |
兵庫 | 523 |
奈良 | 152 |
和歌山 | 113 |
関西計 | 2,641 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 70 |
島根 | 64 |
岡山 | 233 |
広島 | 267 |
山口 | 91 |
中国計 | 725 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 84 |
香川 | 118 |
愛媛 | 224 |
高知 | 103 |
四国計 | 529 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 531 |
佐賀 | 75 |
長崎 | 154 |
熊本 | 197 |
大分 | 120 |
宮崎 | 128 |
鹿児島 | 261 |
沖縄 | 334 |
九州・沖縄計 | 1,800 |
国内店舗数(合計) | 16,456店舗 |
海外店舗数(合計) | 7,686店舗 |
TOTAL | 24,142店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,529 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 389 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 334 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 204 |