都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 250 |
| 北海道計 | 250 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 179 |
| 岩手 | 184 |
| 宮城 | 323 |
| 秋田 | 122 |
| 山形 | 125 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,109 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 326 |
| 栃木 | 217 |
| 群馬 | 113 |
| 埼玉 | 768 |
| 千葉 | 648 |
| 東京 | 2,415 |
| 神奈川 | 994 |
| 関東計 | 5,481 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 82 |
| 長野 | 258 |
| 新潟 | 167 |
| 甲信越計 | 507 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 148 |
| 石川 | 244 |
| 福井 | 150 |
| 北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 343 |
| 静岡 | 499 |
| 愛知 | 1,615 |
| 三重 | 397 |
| 東海計 | 2,854 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 155 |
| 京都 | 329 |
| 大阪 | 1,354 |
| 兵庫 | 517 |
| 奈良 | 151 |
| 和歌山 | 107 |
| 関西計 | 2,613 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 61 |
| 岡山 | 230 |
| 広島 | 251 |
| 山口 | 92 |
| 中国計 | 701 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 79 |
| 香川 | 117 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 98 |
| 四国計 | 502 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 544 |
| 佐賀 | 77 |
| 長崎 | 155 |
| 熊本 | 194 |
| 大分 | 121 |
| 宮崎 | 133 |
| 鹿児島 | 260 |
| 沖縄 | 336 |
| 九州・沖縄計 | 1,820 |
| 国内店舗数(合計) | 16,379店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 8,674店舗 |
| TOTAL | 25,053店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,443 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 393 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 336 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 207 |