都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 236 |
北海道計 | 236 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 178 |
岩手 | 174 |
宮城 | 322 |
秋田 | 121 |
山形 | 129 |
福島 | 174 |
東北計 | 1,098 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 319 |
栃木 | 216 |
群馬 | 115 |
埼玉 | 764 |
千葉 | 633 |
東京 | 2,405 |
神奈川 | 984 |
関東計 | 5,436 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 80 |
長野 | 258 |
新潟 | 166 |
甲信越計 | 504 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 148 |
石川 | 242 |
福井 | 146 |
北陸計 | 536 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 343 |
静岡 | 497 |
愛知 | 1,591 |
三重 | 392 |
東海計 | 2,823 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 154 |
京都 | 329 |
大阪 | 1,343 |
兵庫 | 506 |
奈良 | 148 |
和歌山 | 107 |
関西計 | 2,587 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 68 |
島根 | 62 |
岡山 | 230 |
広島 | 252 |
山口 | 88 |
中国計 | 700 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 81 |
香川 | 116 |
愛媛 | 214 |
高知 | 98 |
四国計 | 509 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 533 |
佐賀 | 76 |
長崎 | 153 |
熊本 | 190 |
大分 | 120 |
宮崎 | 133 |
鹿児島 | 260 |
沖縄 | 336 |
九州・沖縄計 | 1,801 |
国内店舗数(合計) | 16,230店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,274店舗 |
TOTAL | 24,504店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,296 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 393 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 336 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 205 |