都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 241 |
北海道計 | 241 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 179 |
岩手 | 178 |
宮城 | 324 |
秋田 | 122 |
山形 | 129 |
福島 | 175 |
東北計 | 1,107 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 322 |
栃木 | 218 |
群馬 | 112 |
埼玉 | 766 |
千葉 | 634 |
東京 | 2,396 |
神奈川 | 988 |
関東計 | 5,436 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 80 |
長野 | 253 |
新潟 | 166 |
甲信越計 | 499 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 149 |
石川 | 243 |
福井 | 150 |
北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 342 |
静岡 | 499 |
愛知 | 1,595 |
三重 | 395 |
東海計 | 2,831 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 155 |
京都 | 327 |
大阪 | 1,341 |
兵庫 | 511 |
奈良 | 149 |
和歌山 | 107 |
関西計 | 2,590 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 68 |
島根 | 61 |
岡山 | 227 |
広島 | 249 |
山口 | 87 |
中国計 | 692 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 79 |
香川 | 117 |
愛媛 | 213 |
高知 | 97 |
四国計 | 506 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 535 |
佐賀 | 75 |
長崎 | 153 |
熊本 | 193 |
大分 | 120 |
宮崎 | 132 |
鹿児島 | 259 |
沖縄 | 336 |
九州・沖縄計 | 1,803 |
国内店舗数(合計) | 16,247店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,410店舗 |
TOTAL | 24,657店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,315 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 391 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 336 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 205 |