都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 252 |
| 北海道計 | 252 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 180 |
| 岩手 | 187 |
| 宮城 | 322 |
| 秋田 | 121 |
| 山形 | 124 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,110 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 326 |
| 栃木 | 219 |
| 群馬 | 113 |
| 埼玉 | 765 |
| 千葉 | 648 |
| 東京 | 2,432 |
| 神奈川 | 1,009 |
| 関東計 | 5,512 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 82 |
| 長野 | 260 |
| 新潟 | 164 |
| 甲信越計 | 506 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 150 |
| 石川 | 245 |
| 福井 | 150 |
| 北陸計 | 545 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 342 |
| 静岡 | 498 |
| 愛知 | 1,617 |
| 三重 | 399 |
| 東海計 | 2,856 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 156 |
| 京都 | 329 |
| 大阪 | 1,359 |
| 兵庫 | 519 |
| 奈良 | 149 |
| 和歌山 | 107 |
| 関西計 | 2,619 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 62 |
| 岡山 | 229 |
| 広島 | 250 |
| 山口 | 92 |
| 中国計 | 700 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 78 |
| 香川 | 116 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 98 |
| 四国計 | 500 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 543 |
| 佐賀 | 78 |
| 長崎 | 153 |
| 熊本 | 194 |
| 大分 | 118 |
| 宮崎 | 135 |
| 鹿児島 | 257 |
| 沖縄 | 337 |
| 九州・沖縄計 | 1,815 |
| 国内店舗数(合計) | 16,415店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 8,848店舗 |
| TOTAL | 25,263店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,482 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 392 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 337 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 204 |