都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 247 |
北海道計 | 247 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 179 |
岩手 | 182 |
宮城 | 322 |
秋田 | 122 |
山形 | 125 |
福島 | 176 |
東北計 | 1,106 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 326 |
栃木 | 218 |
群馬 | 112 |
埼玉 | 765 |
千葉 | 645 |
東京 | 2,410 |
神奈川 | 994 |
関東計 | 5,470 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 78 |
長野 | 258 |
新潟 | 167 |
甲信越計 | 503 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 149 |
石川 | 244 |
福井 | 149 |
北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 342 |
静岡 | 501 |
愛知 | 1,607 |
三重 | 397 |
東海計 | 2,847 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 155 |
京都 | 329 |
大阪 | 1,354 |
兵庫 | 514 |
奈良 | 150 |
和歌山 | 107 |
関西計 | 2,609 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 67 |
島根 | 61 |
岡山 | 228 |
広島 | 251 |
山口 | 91 |
中国計 | 698 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 79 |
香川 | 117 |
愛媛 | 208 |
高知 | 97 |
四国計 | 501 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 540 |
佐賀 | 76 |
長崎 | 154 |
熊本 | 192 |
大分 | 121 |
宮崎 | 132 |
鹿児島 | 260 |
沖縄 | 337 |
九州・沖縄計 | 1,812 |
国内店舗数(合計) | 16,335店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,556店舗 |
TOTAL | 24,891店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,400 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 392 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 337 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 206 |