
| 地域 | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 51 | |
| 東北 | 590 | |
| 青森 | 35 | |
| 岩手 | 99 | |
| 宮城 | 204 | |
| 秋田 | 48 | |
| 山形 | 86 | |
| 福島 | 118 | |
| 関東 | 3,451 | |
| 茨城 | 178 | |
| 栃木 | 122 | |
| 群馬 | 89 | |
| 埼玉 | 449 | |
| 千葉 | 371 | |
| 東京 | 1,600 | |
| 神奈川 | 642 | |
| 甲信越 | 165 | |
| 山梨 | 65 | |
| 長野 | 47 | |
| 新潟 | 53 | |
| 北陸 | 233 | |
| 富山 | 69 | |
| 石川 | 76 | |
| 福井 | 88 | |
| 東海 | 851 | |
| 岐阜 | 87 | |
| 静岡 | 192 | |
| 愛知 | 445 | |
| 三重 | 127 |
| 地域 | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 関西 | 1,515 | |
| 滋賀 | 112 | |
| 京都 | 179 | |
| 大阪 | 793 | |
| 兵庫 | 310 | |
| 奈良 | 56 | |
| 和歌山 | 65 | |
| 中国 | 385 | |
| 鳥取 | 41 | |
| 島根 | 41 | |
| 岡山 | 95 | |
| 広島 | 169 | |
| 山口 | 39 | |
| 四国 | 256 | |
| 香川 | 82 | |
| 愛媛 | 89 | |
| 徳島 | 51 | |
| 高知 | 34 | |
| 九州・沖縄 | 1,240 | |
| 福岡 | 355 | |
| 佐賀 | 54 | |
| 長崎 | 141 | |
| 熊本 | 112 | |
| 大分 | 78 | |
| 宮崎 | 83 | |
| 鹿児島 | 208 | |
| 沖縄 | 209 | |
| 国内合計 | 8,737 |
| 国名 | 店舗数 |
|---|---|
| 台湾 | 2,824 |
| 韓国 | 6,682 |
| タイ | 671 |
| 中国 | 766 |
| アメリカ | 8 |
| ベトナム | 16 |
| 海外合計 | 10,967 |
| TOTAL | 19,704店舗 |
|---|
| チェーン各社名 | 店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 8,074 |
| 株式会社北海道ファミリーマート(北海道) |
51 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) |
291 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) |
209 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 112 |
| チェーン各社名 | 店舗数 |
|---|---|
| 全家便利商店股份有限公司(台湾) |
2,824 |
| 普光ファミリーマート(韓国) |
6,682 |
| サイアム・ファミリーマート(タイ) |
671 |
| 上海福満家便利有限公司(中国) |
600 |
| 広州市福満家便利店有限公司(中国) | 120 |
| 蘇州福満家便利店有限公司(中国) | 46 |
| FAMIMA CORPORATION(アメリカ) |
8 |
| ベトナム |
16 |