
| 地域 | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 59 | |
| 東北 | 648 | |
| 青森 | 47 | |
| 岩手 | 101 | |
| 宮城 | 216 | |
| 秋田 | 59 | |
| 山形 | 94 | |
| 福島 | 131 | |
| 関東 | 3,720 | |
| 茨城 | 196 | |
| 栃木 | 136 | |
| 群馬 | 88 | |
| 埼玉 | 489 | |
| 千葉 | 425 | |
| 東京 | 1,717 | |
| 神奈川 | 669 | |
| 甲信越 | 203 | |
| 山梨 | 70 | |
| 長野 | 75 | |
| 新潟 | 58 | |
| 北陸 | 249 | |
| 富山 | 74 | |
| 石川 | 82 | |
| 福井 | 93 | |
| 東海 | 913 | |
| 岐阜 | 95 | |
| 静岡 | 206 | |
| 愛知 | 477 | |
| 三重 | 135 |
| 地域 | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 関西 | 1,703 | |
| 滋賀 | 113 | |
| 京都 | 202 | |
| 大阪 | 896 | |
| 兵庫 | 353 | |
| 奈良 | 67 | |
| 和歌山 | 72 | |
| 中国 | 434 | |
| 鳥取 | 49 | |
| 島根 | 48 | |
| 岡山 | 103 | |
| 広島 | 180 | |
| 山口 | 54 | |
| 四国 | 279 | |
| 香川 | 85 | |
| 愛媛 | 98 | |
| 徳島 | 59 | |
| 高知 | 37 | |
| 九州・沖縄 | 1,328 | |
| 福岡 | 387 | |
| 佐賀 | 61 | |
| 長崎 | 144 | |
| 熊本 | 123 | |
| 大分 | 84 | |
| 宮崎 | 91 | |
| 鹿児島 | 218 | |
| 沖縄 | 220 | |
| 国内合計 | 9,536 |
| 国名 | 店舗数 |
|---|---|
| 台湾 | 2,858 |
| 韓国 | 8,062 |
| タイ | 841 |
| 中国 | 979 |
| アメリカ | 9 |
| ベトナム | 42 |
| インドネシア | 6 |
| フィリピン | 2 |
| 海外合計 | 12,799 |
| TOTAL | 22,335店舗 |
|---|
| チェーン各社名 | 店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 8,818 |
| 株式会社北海道ファミリーマート(北海道) |
59 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) |
309 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) |
220 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 130 |
| チェーン各社名 | 店舗数 |
|---|---|
| 全家便利商店股份有限公司(台湾) |
2,858 |
| BGFリテール(韓国) |
8,062 |
| Central FamilyMart Co.,Ltd.(タイ) |
841 |
| 上海福満家便利有限公司(中国) |
736 |
| 広州市福満家連鎖便利店有限公司(中国) | 140 |
| 蘇州福満家便利店有限公司(中国) | 70 |
| 杭州頂全便利店有限公司(中国) | 18 |
| 成都福満家便利有限公司(中国) | 15 |
| FAMIMA CORPORATION(アメリカ) |
9 |
| Family Company Limited(ベトナム) |
42 |
| PT. Fajar Mitra Indah(インドネシア) | 6 |
| Philippine FamilyMart CVS, Inc.(フィリピン) | 2 |