都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 255 |
| 北海道計 | 255 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 180 |
| 岩手 | 188 |
| 宮城 | 320 |
| 秋田 | 121 |
| 山形 | 123 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,108 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 328 |
| 栃木 | 220 |
| 群馬 | 113 |
| 埼玉 | 772 |
| 千葉 | 649 |
| 東京 | 2,443 |
| 神奈川 | 1,009 |
| 関東計 | 5,534 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 82 |
| 長野 | 263 |
| 新潟 | 163 |
| 甲信越計 | 508 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 150 |
| 石川 | 245 |
| 福井 | 150 |
| 北陸計 | 545 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 342 |
| 静岡 | 509 |
| 愛知 | 1,625 |
| 三重 | 398 |
| 東海計 | 2,874 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 156 |
| 京都 | 329 |
| 大阪 | 1,363 |
| 兵庫 | 518 |
| 奈良 | 149 |
| 和歌山 | 106 |
| 関西計 | 2,621 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 66 |
| 島根 | 62 |
| 岡山 | 229 |
| 広島 | 249 |
| 山口 | 91 |
| 中国計 | 697 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 77 |
| 香川 | 117 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 98 |
| 四国計 | 500 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 551 |
| 佐賀 | 77 |
| 長崎 | 153 |
| 熊本 | 193 |
| 大分 | 117 |
| 宮崎 | 134 |
| 鹿児島 | 250 |
| 沖縄 | 338 |
| 九州・沖縄計 | 1,813 |
| 国内店舗数(合計) | 16,455店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 9,191店舗 |
| TOTAL | 25,646店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,529 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 384 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 338 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 204 |