都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
北海道 | 243 |
北海道計 | 243 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
青森 | 180 |
岩手 | 179 |
宮城 | 325 |
秋田 | 122 |
山形 | 128 |
福島 | 176 |
東北計 | 1,110 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
茨城 | 322 |
栃木 | 218 |
群馬 | 112 |
埼玉 | 767 |
千葉 | 636 |
東京 | 2,404 |
神奈川 | 990 |
関東計 | 5,449 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
山梨 | 80 |
長野 | 255 |
新潟 | 165 |
甲信越計 | 500 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
富山 | 149 |
石川 | 243 |
福井 | 150 |
北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
岐阜 | 342 |
静岡 | 500 |
愛知 | 1,601 |
三重 | 395 |
東海計 | 2,838 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
滋賀 | 155 |
京都 | 329 |
大阪 | 1,348 |
兵庫 | 515 |
奈良 | 150 |
和歌山 | 107 |
関西計 | 2,604 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
鳥取 | 67 |
島根 | 61 |
岡山 | 229 |
広島 | 249 |
山口 | 91 |
中国計 | 697 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
徳島 | 79 |
香川 | 117 |
愛媛 | 212 |
高知 | 97 |
四国計 | 505 |
都道府県名 |
店舗数 |
---|---|
福岡 | 538 |
佐賀 | 76 |
長崎 | 154 |
熊本 | 193 |
大分 | 120 |
宮崎 | 131 |
鹿児島 | 259 |
沖縄 | 336 |
九州・沖縄計 | 1,807 |
国内店舗数(合計) | 16,295店舗 |
海外店舗数(合計) | 8,412店舗 |
TOTAL | 24,707店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
---|---|
株式会社ファミリーマート | 15,362 |
株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 390 |
株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 336 |
JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 207 |