都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 250 |
| 北海道計 | 250 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 180 |
| 岩手 | 185 |
| 宮城 | 323 |
| 秋田 | 122 |
| 山形 | 125 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,111 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 326 |
| 栃木 | 218 |
| 群馬 | 113 |
| 埼玉 | 769 |
| 千葉 | 649 |
| 東京 | 2,421 |
| 神奈川 | 998 |
| 関東計 | 5,494 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 83 |
| 長野 | 258 |
| 新潟 | 167 |
| 甲信越計 | 508 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 148 |
| 石川 | 244 |
| 福井 | 150 |
| 北陸計 | 542 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 343 |
| 静岡 | 499 |
| 愛知 | 1,620 |
| 三重 | 399 |
| 東海計 | 2,861 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 155 |
| 京都 | 329 |
| 大阪 | 1,355 |
| 兵庫 | 518 |
| 奈良 | 151 |
| 和歌山 | 107 |
| 関西計 | 2,615 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 61 |
| 岡山 | 230 |
| 広島 | 252 |
| 山口 | 92 |
| 中国計 | 702 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 80 |
| 香川 | 117 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 98 |
| 四国計 | 503 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 545 |
| 佐賀 | 78 |
| 長崎 | 155 |
| 熊本 | 194 |
| 大分 | 118 |
| 宮崎 | 134 |
| 鹿児島 | 260 |
| 沖縄 | 337 |
| 九州・沖縄計 | 1,821 |
| 国内店舗数(合計) | 16,407店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 8,741店舗 |
| TOTAL | 25,148店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,472 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 394 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 337 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 204 |