都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 254 |
| 北海道計 | 254 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 青森 | 180 |
| 岩手 | 187 |
| 宮城 | 323 |
| 秋田 | 121 |
| 山形 | 123 |
| 福島 | 176 |
| 東北計 | 1,110 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 茨城 | 325 |
| 栃木 | 219 |
| 群馬 | 112 |
| 埼玉 | 768 |
| 千葉 | 650 |
| 東京 | 2,431 |
| 神奈川 | 1,009 |
| 関東計 | 5,514 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 山梨 | 82 |
| 長野 | 262 |
| 新潟 | 164 |
| 甲信越計 | 508 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 富山 | 150 |
| 石川 | 246 |
| 福井 | 150 |
| 北陸計 | 546 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 岐阜 | 342 |
| 静岡 | 505 |
| 愛知 | 1,621 |
| 三重 | 398 |
| 東海計 | 2,866 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 滋賀 | 156 |
| 京都 | 330 |
| 大阪 | 1,360 |
| 兵庫 | 517 |
| 奈良 | 148 |
| 和歌山 | 106 |
| 関西計 | 2,617 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 62 |
| 岡山 | 229 |
| 広島 | 249 |
| 山口 | 92 |
| 中国計 | 699 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 徳島 | 78 |
| 香川 | 116 |
| 愛媛 | 208 |
| 高知 | 99 |
| 四国計 | 501 |
都道府県名 |
店舗数 |
|---|---|
| 福岡 | 546 |
| 佐賀 | 78 |
| 長崎 | 153 |
| 熊本 | 195 |
| 大分 | 117 |
| 宮崎 | 133 |
| 鹿児島 | 254 |
| 沖縄 | 338 |
| 九州・沖縄計 | 1,814 |
| 国内店舗数(合計) | 16,429店舗 |
| 海外店舗数(合計) | 8,994店舗 |
| TOTAL | 25,423店舗 |
チェーン各社名 |
店舗数 |
|---|---|
| 株式会社ファミリーマート | 15,498 |
| 株式会社南九州ファミリーマート(宮崎県、鹿児島県) | 387 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート(沖縄県) | 338 |
| JR九州リテール株式会社(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 206 |