当社は以下の通り、格付機関より格付を取得しています。
2022年12月14日 現在
格付機関名 | 対象 | 格付 |
---|---|---|
日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付 | AA+/安定的 |
日本格付研究所(JCR)による過去の格付推移
付与日 | 長期 | 短期 |
---|---|---|
2020年8月27日 | AA-/安定的 | J-1+ |
2020年7月9日 | #A+/ポジティブ | #J-1/ポジティブ |
2019年12月13日 | A+/ポジティブ | J-1 |
2018年12月3日 | A+/安定的 | J-1 |
2017年11月8日 | A+/安定的 | J-1 |
2016年9月1日 | A+/安定的 | J-1 |
2015年10月16日 | #AA-/ネガティブ | ― |
2015年5月18日 | AA-/安定的 | ― |
対象 | 発行年月日 | 償還期限 | 利率 | 発行額 |
---|---|---|---|---|
第2回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付) |
2017年2月22日 | 2024年2月22日 | 0.240% | 100億円 |