プルダウンで見たい年のページを選べます
ファミリーマート
前年比伸び率(%)
18/3 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 日商 | 1.2 | △0.1 | △2.1 | △0.9 | △1.1 | 0.9 | 4.2 | △1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
客数 | △2.3 | △1.2 | △3.3 | △1.8 | △2.4 | 0.9 | △1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | △1.1 | 0.2 | |
客単価 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 6.1 | △1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 |
2018年5月度より既存店前年比はカード・チケットの影響を除いた数値に変更しております。
前年比伸び率(%)
18/3 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーン全店売上高 | 0.0 | △1.2 | △3.8 | △1.6 | △2.7 | △0.3 | 1.1 | △3.8 | △1.0 | 0.7 | △0.9 | 0.8 |
チェーン全店売上高伸び率はファミリーマートとサークルK・サンクスの合算値です。
ファミリーマート
18/3 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出店 | 28 | 32 | 35 | 38 | 53 | 45 | 35 | 31 | 38 | 26 | 24 | 107 | 492 |
ブランド転換※ | 143 | 128 | 153 | 153 | 141 | 115 | 75 | 46 | 42 | 27 | 1 | 1 | 1,025 |
閉店 | 24 | 67 | 66 | 50 | 35 | 48 | 35 | 37 | 33 | 31 | 66 | 319 | 811 |
純増 | 147 | 93 | 122 | 141 | 159 | 112 | 75 | 40 | 47 | 22 | △41 | △211 | 706 |
月末店舗数 | 14,954 | 15,047 | 15,169 | 15,310 | 15,469 | 15,581 | 15,656 | 15,696 | 15,743 | 15,765 | 15,724 | 15,513 | 15,513 |
サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店
18/3 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート (プロパー) | 14,954 | 15,047 | 15,169 | 15,310 | 15,469 | 15,581 | 15,656 | 15,696 | 15,743 | 15,765 | 15,724 | 15,513 |
サークルK・サンクス (プロパー) | 1,330 | 1,146 | 900 | 640 | 490 | 221 | 142 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内AFC | 921 | 921 | 920 | 918 | 919 | 918 | 917 | 916 | 917 | 918 | 918 | 917 |
国内計 | 17,205 | 17,114 | 16,989 | 16,868 | 16,878 | 16,720 | 16,715 | 16,697 | 16,660 | 16,683 | 16,642 | 16,430 |
海外AFC | 6,921 | 6,957 | 7,013 | 7,060 | 7,111 | 7,176 | 7,253 | 7,301 | 7,338 | 7,388 | 7,389 | 7,384 |
国内外計 | 24,126 | 24,071 | 24,002 | 23,928 | 23,989 | 23,896 | 23,968 | 23,998 | 23,998 | 24,071 | 24,031 | 23,814 |
サークルK・サンクスは2018年11月をもってファミリーマートブランドへの統合が完了しております。
国内AFC内訳
18/3 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 325 | 325 | 324 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 325 | 325 |
南九州 | 406 | 407 | 407 | 406 | 406 | 405 | 405 | 403 | 403 | 403 | 403 | 400 |
JR九州リテール | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 188 | 189 | 189 | 189 | 190 | 192 |
国内AFC計 | 921 | 921 | 920 | 918 | 919 | 918 | 917 | 916 | 917 | 918 | 918 | 917 |