月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2008年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    07/3 07/4 07/5 07/6 07/7 07/8 07/9 07/10 07/11 07/12 08/1 08/2
    既存店 日販 0.0 0.1 0.1 △4.6 1.4 2.2 2.6 1.1 2.3 0.3 0.1 0.9
    客数 0.7 1.0 2.1 △0.3 2.3 2.5 3.3 2.8 3.1 2.0 1.9 1.2
    客単価 △0.7 △0.9 △2.0 △4.3 △0.9 △0.3 △0.7 △1.7 △0.8 △1.7 △1.8 △0.3
    全店 売上 4.3 4.4 4.6 △0.6 5.5 6.4 6.3 5.1 6.6 4.1 3.9 9.0

    昨年同月のタバコ増税前の駆け込み需要とワールドカップの反動を約5%受けております。

  • 店舗数の推移

    07/3 07/4 07/5 07/6 07/7 07/8 上期 07/9 07/10 07/11 07/12 08/1 08/2 累計
    出店 24 41 44 31 61 81 282 19 22 27 34 27 104 515
    閉店 56 32 10 54 26 18 196 54 16 15 26 8 15 330
    純増 △32 9 34 △23 35 63 86 △35 6 12 8 19 89 185
    期末店舗数 6,469 6,478 6,512 6,489 6,527 6,590 6,590 6,555 6,561 6,573 6,582 6,601 6,691 6,691
    内、TOMONY - - - - 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

    期末店舗数に対する、西武鉄道と共同展開している「TOMONY」の内数です。なお、出店・閉店・純増に、上記店舗は含んでおりません。

ページトップへ