月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2009年2月期

  • 営業実績の推移

    前年同月比伸び率(%)

    08/3 08/4 08/5 08/6 08/7 08/8 08/9 08/10 08/11 08/12 09/1 09/2
    既存店 日販 1.4 1.4 5.4 6.8 13.1 6.1 7.7 8.2 7.6 7.0 8.4 7.3
    客数 2.1 2.5 4.6 4.2 14.3 4.4 6.9 7.8 6.4 7.4 7.6 7.4
    客単価 △0.7 △1.1 0.8 2.6 △1.2 1.7 0.8 0.4 1.2 △0.4 0.8 △0.1
    全店 売上 5.5 5.4 9.7 11.1 17.7 10.4 12.0 12.8 12.1 11.5 13.1 8.4
  • 店舗数の推移

    08/3 08/4 08/5 08/6 08/7 08/8 上期 08/9 08/10 08/11 08/12 09/1 09/2 累計
    出店 20 40 41 17 53 97 268 18 31 33 43 52 80 525
    閉店 50 26 21 36 21 20 174 35 8 25 33 10 57 342
    純増 △30 14 20 △19 32 77 94 △17 23 8 10 42 23 183
    期末店舗数 6,661 6,678 6,699 6,680 6,714 6,792 6,792 6,777 6,800 6,810 6,821 6,866 6,891 6,891
    内、TOMONY 5 8 9 9 11 12 12 14 14 16 17 20 22 22

    期末店舗数に対する、西武鉄道と共同展開している「TOMONY」の内数です。なお、出店・閉店・純増に、上記店舗は含んでおりません。

ページトップへ