月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2018年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比伸び率(%)

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2
    既存店 日商 △0.1 △0.7 1.2 △0.2 △0.6 △2.3 △2.0 △1.2 △0.4 △0.9 0.0 △2.3
    客数 0.1 △1.2 △0.3 △1.6 △2.0 △3.6 △3.5 △4.8 △1.7 △2.2 △3.1 △3.1
    客単価 △0.2 0.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 3.6 1.3 1.3 3.1 0.8

    既存店には、サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店実績を含んでおりません。

    サークルK・サンクス

    前年比伸び率(%)

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2
    既存店 日商 △5.0 △3.9 △8.4 △6.9 △4.2 △6.3 △4.9 △4.5 △3.5 △4.8 △5.0 △6.2
    客数 △4.6 △3.5 △6.9 △6.0 △3.5 △7.9 △6.9 △7.8 △4.8 △5.5 △6.4 △6.5
    客単価 △0.4 △0.5 △1.6 △0.9 △0.7 1.7 2.1 3.6 1.3 0.8 1.5 0.3

    既存店には、サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店実績を含んでおりません。

    チェーン全店売上高

    前年比伸び率(%)

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2
    0.7 0.7 0.8 0.6 1.4 △1.3 △0.9 0.2 0.9 0.3 0.9 △1.6
    ファミリーマート 12.9 13.9 18.4 19.7 21.5 20.5 22.3 25.0 27.2 26.1 26.3 21.2
    サークルK・サンクス △26.6 △30.0 △37.9 △42.9 △46.2 △50.7 △54.8 △58.6 △62.3 △65.3 △67.6 △71.7
  • 店舗数

    ファミリーマート

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2 合計
    出店 18 51 37 38 46 80 36 31 53 42 37 107 576
    ブランド転換 214 241 299 319 241 207 225 222 215 123 164 250 2,720
    閉店 41 37 31 56 45 50 46 39 38 57 16 122 578
    純増 191 255 305 301 242 237 215 214 230 108 185 235 2,718
    月末店舗数 12,280 12,535 12,840 13,141 13,383 13,620 13,835 14,049 14,279 14,387 14,572 14,807 14,807

    サークルK・サンクスからファミリーマートへのブランド転換店

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2
    ファミリーマート (プロパー) 12,280 12,535 12,840 13,141 13,383 13,620 13,835 14,049 14,279 14,387 14,572 14,807
    サークルK・サンクス (プロパー) 4,877 4,621 4,286 3,910 3,674 3,388 3,064 2,809 2,462 2,213 1,920 1,506
    国内AFC 909 910 912 913 912 913 911 910 915 917 917 919
    国内計 18,066 18,066 18,038 17,964 17,969 17,921 17,810 17,768 17,656 17,517 17,409 17,232
    海外AFC 6,401 6,428 6,486 6,530 6,580 6,635 6,695 6,710 6,791 6,809 6,834 6,849
    国内外計 24,467 24,494 24,524 24,494 24,549 24,556 24,505 24,478 24,447 24,326 24,243 24,081

    国内AFC内訳

    17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 18/1 18/2
    沖縄 318 318 319 320 320 320 320 321 323 322 321 324
    南九州 405 406 407 406 404 405 406 405 406 408 409 406
    JR九州リテール 186 186 186 187 188 188 185 184 186 187 187 189
    国内AFC計 909 910 912 913 912 913 911 910 915 917 917 919

ページトップへ