月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2022年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比(%)

    21/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/2
    既存店日商 100.0 109.1 107.4 103.3 106.5 99.3 101.6 102.7 101.1 104.3 102.9 102.9
    客数 95.7 110.2 108.5 102.2 104.0 94.7 97.5 99.4 99.7 101.9 101.8 99.7
    客単価 104.6 99.0 99.0 101.1 102.5 104.8 104.1 103.3 101.3 102.4 101.0 103.2

    既存店前年比はカード・チケットを除く数値です。

    前年比(%)

    21/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/2
    チェーン全店売上高 101.8 110.8 107.9 102.5 107.0 99.5 101.8 96.1 97.8 105.8 102.9 101.4
  • 店舗数

    ファミリーマート

    21/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/2合計
    出店 20 21 13 7 17 12 9 11 11 18 11 20 170
    閉店 37 9 15 8 11 13 9 40 36 10 35 26 249
    純増減 △17 12 △2 △1 6 △1 0 △29 △25 8 △24 △6 △79
    月末店舗数 15,708 15,720 15,718 15,717 15,723 15,722 15,722 15,693 15,668 15,676 15,652 15,646 15,646
    21/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/2
    ファミリーマート (プロパー) 15,708 15,720 15,718 15,717 15,723 15,722 15,722 15,693 15,668 15,676 15,652 15,646
    国内AFC 923 921 919 921 922 920 919 921 922 921 922 923
    国内計 16,631 16,641 16,637 16,638 16,645 16,642 16,641 16,614 16,590 16,597 16,574 16,569
    海外AFC 8,318 8,314 8,313 8,303 8,307 8,320 8,369 8,388 8,428 8,428 8,422 8,354
    国内外計 24,949 24,955 24,950 24,941 24,952 24,962 25,010 25,002 25,018 25,025 24,996 24,923

    国内AFC内訳

    21/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/2
    沖縄 329 328 328 328 329 328 328 329 329 329 329 329
    南九州 388 388 387 389 388 387 387 387 388 387 388 388
    JR九州リテール 206 205 204 204 205 205 204 205 205 205 205 206
    国内AFC計 923 921 919 921 922 920 919 921 922 921 922 923

ページトップへ