月次営業実績の推移

プルダウンで見たい年のページを選べます

2021年2月期

  • 営業実績(国内:単体)

    ファミリーマート

    前年比(%)

    20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2
    既存店日商 92.4 85.2 89.0 91.8 89.2 92.3 95.3 93.9 95.4 94.8 95.1 93.6
    客数 89.9 77.8 80.1 85.3 83.8 88.1 86.7 89.8 88.3 88.4 86.8 86.5
    客単価 102.5 109.3 111.2 107.8 106.4 104.8 110.0 104.6 108.1 107.2 109.6 108.2

    既存店前年比はカード・チケットを除く数値です。

    前年比(%)

    20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2
    チェーン全店売上高 92.5 84.8 86.2 91.7 89.7 91.9 94.5 103.2 101.0 96.8 95.5 91.6
  • 店舗数

    ファミリーマート

    20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2合計
    出店 11 32 21 18 19 21 13 20 12 12 7 9 195
    閉店 24 20 17 11 13 14 5 7 9 5 12 19 156
    純増減 △13 12 4 7 6 7 8 13 3 7 △5 △10 39
    月末店舗数 15,673 15,685 15,689 15,696 15,702 15,709 15,717 15,730 15,733 15,740 15,735 15,725 15,725
    20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2
    ファミリーマート (プロパー) 15,673 15,685 15,689 15,696 15,702 15,709 15,717 15,730 15,733 15,740 15,735 15,725
    国内AFC 924 925 924 922 924 925 925 926 923 923 923 921
    国内計 16,597 16,610 16,613 16,618 16,626 16,634 16,642 16,656 16,656 16,663 16,658 16,646
    海外AFC 7,977 8,008 8,032 8,081 8,096 8,141 8,188 8,214 8,258 8,256 8,316 8,316
    国内外計 24,574 24,618 24,645 24,699 24,722 24,775 24,830 24,870 24,914 24,919 24,974 24,962

    国内AFC内訳

    20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2
    沖縄 326 327 327 326 327 328 328 329 328 329 329 329
    南九州 393 393 391 389 391 391 391 390 389 390 389 387
    JR九州リテール 205 205 206 207 206 206 206 207 206 204 205 205
    国内AFC計 924 925 924 922 924 925 925 926 923 923 923 921

ページトップへ