検索キーワードを入力ください
国内ファミリーマート全店(国内エリアフランチャイズ各社を含む)に設置している店頭募金箱へ寄付をいただいた金額、および株式会社ファミリーマートの企業募金額をご報告いたします。
単位:円
店頭募金額 | (株)ファミリーマート企業寄付 | 合計金額 | 店頭募金累計金額 (ファミリーマート企業寄付を含む) | |
---|---|---|---|---|
3月 | 34,134,796 | 106,311,266 | 4,627,684,354 | |
4月 | 35,992,160 | |||
5月 | 36,184,310 | |||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
合計 | 106,311,266 | 106,311,266 |
大規模災害の発生時は、義援金募金に切り替え、実施しております。
関連リンク