国内ファミリーマート全店(国内エリアフランチャイズ各社を含む)に設置している店頭募金箱へ寄付をいただいた金額、および株式会社ファミリーマートの企業募金額をご報告いたします。
単位:円
| 店頭募金額 | (株)ファミリーマート企業寄付 | 合計金額 | 店頭募金累計金額 (ファミリーマート企業寄付を含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 27,291,018 | 7,170,000 | 74,034,814 | 4,149,106,869 |
| 4月 | *111,814,460 | |||
| 5月 | *10 | |||
| 6月 | *10 | |||
| 7月 | *1 *20 | |||
| 8月 | 39,573,796 | |||
| 9月 | 32,477,627 | 6,010,000 | 190,421,094 | |
| 10月 | 30,836,640 | |||
| 11月 | 30,929,876 | |||
| 12月 | 31,121,516 | |||
| 1月 | 31,170,566 | |||
| 2月 | 27,874,869 | |||
| 合計 | 251,275,908 | 13,180,000 | 264,445,908 |
大規模災害の発生時は、義援金募金に切り替え、実施しております。